Card/Shadow/QueenFairyShadow
From Dungeon Monsters
English
#118 - QueenFairyShadow Moonshade | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 52 | ||||
max level | 60 ( 210000 xp) | ||||
Health min / max | 641 / 1120 | ||||
damages min / max | 224 / 707 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 6.0 | ||||
Element | Shadow | ||||
Rarity | R+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Light Hearted Spawns 150/300 HP from each Light foe for 4 attacks you give. | ||||
Leader | Absolute Paralysis Lowers all foes Initiative gauge filling speed by 5% for the whole dungeon. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#118 - QueenFairyShadow Sombrelune | |||||
---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||
Statistiques | |||||
Puissance | 52 | ||||
Niveau Maximum | 60 ( 210000 xp) | ||||
Santé min / max | 641 / 1120 | ||||
Dégâts min / max | 224 / 707 | ||||
Charges de pouvoir | 5 | ||||
Initiative | 6.0 | ||||
Elément | Shadow | ||||
Rareté | R+ | ||||
Pouvoirs | |||||
Pouvoir | Cœur de lumière Lors de tes 4 prochaines attaques, chaque ennemi de type Lumière génère 150/300 HP. | ||||
Super pouvoir | Paralysie totale Réduit de 5% la vitesse de remplissage de la jauge d'Initiative des ennemis pour tout le Donjon. | ||||
Evolution | |||||
Aucune | |||||
Evoluée depuis | |||||
| |||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||
Aucune | |||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#118 - QueenFairyShadow Mondschatten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 52 | ||||
max level | 60 ( 210000 xp) | ||||
Health min / max | 641 / 1120 | ||||
damages min / max | 224 / 707 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 6.0 | ||||
Element | Shadow | ||||
Rarity | R+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Sonne im Herzen Jeder Licht-Gegner erzeugt 150/300 HP für 4 deiner Angriffe. | ||||
Leader | Absolute Lähmung Verringert das Auffüllungstempo der Initiativ-Anzeige aller Gegner für den kompletten Dungeon um 5%. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#118 - QueenFairyShadow Ombraluna | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Energia | 52 | ||||
max level | 60 ( 210000 xp) | ||||
Health min / max | 641 / 1120 | ||||
damages min / max | 224 / 707 | ||||
Carica potere | 5 | ||||
Iniziativa | 6.0 | ||||
Elemento | Shadow | ||||
Rarità | R+ | ||||
Skills | |||||
Potere | Cardiolampo Genera 150/300 HP da ogni avversario di Luce per 4 dei tuoi attacchi. | ||||
Dote Guida | Paralisi totale Rallenta del -5% la ricarica del Contatore Iniziativa di tutti gli avversari in tutta la Segreta. | ||||
Progessione | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#118 - QueenFairyShadow Lunisombra | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 52 | ||||
max level | 60 ( 210000 xp) | ||||
Health min / max | 641 / 1120 | ||||
damages min / max | 224 / 707 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 6.0 | ||||
Element | Shadow | ||||
Rarity | R+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Corazón de luz Cada enemigo de Luz genera 150/300 PV en tus 4 siguientes ataques. | ||||
Leader | Parálisis total Reduce la velocidad de llenado del Indicador de iniciativa de todos los enemigos en un 5% durante toda la mazmorra. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |