Card/Shadow/SkullShadow
From Dungeon Monsters
English
#059 - SkullShadow Moodygrim | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||||||||||||||||
Power | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
max level | 30 ( 40000 xp) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Health min / max | 437 / 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||
damages min / max | 303 / 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Initiative | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Element | Shadow | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rarity | U+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | Night Fall Deals 150 Shadow DP to all Light foes for every attack you give. Lasts for 5/20 attacks. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leader | Shadow Catalyst Increases Shadow Units attack DP by 20% for the whole dungeon. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphose | |||||||||||||||||||||||||||||||
None | |||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dark Anapa |
Manadrox | ||||||||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Français
#059 - SkullShadow Grimax | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau Maximum | 30 ( 40000 xp) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Santé min / max | 437 / 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dégâts min / max | 303 / 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Charges de pouvoir | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Initiative | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elément | Shadow | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rareté | U+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoirs | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | Crépuscule Chacune de tes attaques inflige 150 DP de type Ombre aux ennemis de type Lumière. Durée : 5/20 attaques. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Super pouvoir | Catalyseur ténébreux Augmente de 20% les DP des unités de type Ombre pour tout le Donjon. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Evolution | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aucune | |||||||||||||||||||||||||||||||
Evoluée depuis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anapombre |
Manadrox | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Deutsch
#059 - SkullShadow Mürrschnitter | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||||||||||||||||
Power | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
max level | 30 ( 40000 xp) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Health min / max | 437 / 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||
damages min / max | 303 / 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Initiative | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Element | Shadow | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rarity | U+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | Dämmerung Fügt allen Licht-Gegnern bei jedem deiner Angriffe 150 Schatten-DP zu. Hält 5/20 Angriffe an. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leader | Schattenkatalysator Erhöht die Angriffs-DP der Schatten-Einheiten für den kompletten Dungeon um 20%. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphose | |||||||||||||||||||||||||||||||
None | |||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dunkel-Anapa |
Manadrox | ||||||||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Italiano
#059 - SkullShadow Mandiumorale | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
max level | 30 ( 40000 xp) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Health min / max | 437 / 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||
damages min / max | 303 / 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carica potere | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Iniziativa | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elemento | Shadow | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rarità | U+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||||||||||||||||
Potere | Calar di tenebra Infligge 150 DP Ombra a tutti gli avversari di Luce ad ogni tuo attacco. Dura per 5/20 attacchi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dote Guida | Catalizzatore d'ombra Aumenta del 20% i DP inflitti dalle Unità di Ombra in tutta la Segreta. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Progessione | |||||||||||||||||||||||||||||||
None | |||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anapi l'Oscuro |
Nocturax | ||||||||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Español
#059 - SkullShadow Maxidad | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||||||||||||||||
Power | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
max level | 30 ( 40000 xp) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Health min / max | 437 / 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||
damages min / max | 303 / 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Initiative | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Element | Shadow | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rarity | U+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | Caída de la noche Inflige 150 PD de Sombra a todos los enemigos de Luz por cada ataque que hagas. Dura 5/20 ataques. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leader | Catalizador de sombra Aumenta los PD por ataque de las Unidades de Sombra en un 20% durante toda la mazmorra. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphose | |||||||||||||||||||||||||||||||
None | |||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anaposcuro |
Mascaleta | ||||||||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|