Card/Shadow/WitchDoctor
From Dungeon Monsters
English
#446 - WitchDoctor Ol' Man Guthurt | |||
---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||
Statistics | |||
Power | 107 | ||
max level | 80 ( 500000 xp) | ||
Health min / max | 1243 / 2013 | ||
damages min / max | 568 / 880 | ||
skill charge | 5 | ||
Initiative | 5.75 | ||
Element | Shadow | ||
Rarity | L | ||
Skills | |||
Basic | Avengers Gathering Entirely fills up all team units Initiative gauge. | ||
Leader | First Pain Deals 150 DP to all foes at the beginning of each fight. | ||
Metamorphose | |||
None | |||
Metamorphosed from | |||
None | |||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||
None | |||
Found in following(s) dungeon(s) | |||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#446 - WitchDoctor Guthurt l'ancien | |||
---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||
Statistiques | |||
Puissance | 107 | ||
Niveau Maximum | 80 ( 500000 xp) | ||
Santé min / max | 1243 / 2013 | ||
Dégâts min / max | 568 / 880 | ||
Charges de pouvoir | 5 | ||
Initiative | 5.75 | ||
Elément | Shadow | ||
Rareté | L | ||
Pouvoirs | |||
Pouvoir | Rassemblement des vengeurs Remplit la jauge d'Initiative de toutes les Unités de l'équipe. | ||
Super pouvoir | Douleur préventive Inflige 150 DP à tous les ennemis au début de chaque combat. | ||
Evolution | |||
Aucune | |||
Evoluée depuis | |||
Aucune | |||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||
Aucune | |||
Trouvée dans les donjons suivants | |||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#446 - WitchDoctor Ol' Man Guthurt | |||
---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||
Statistics | |||
Power | 107 | ||
max level | 80 ( 500000 xp) | ||
Health min / max | 1243 / 2013 | ||
damages min / max | 568 / 880 | ||
skill charge | 5 | ||
Initiative | 5.75 | ||
Element | Shadow | ||
Rarity | L | ||
Skills | |||
Basic | Versammlung der Rächer Füllt die Initiativ-Anzeige aller Team-Einheiten komplett auf. | ||
Leader | Erster Schmerz Fügt zu Beginn aller Kämpfe allen Gegnern 150 DP zu. | ||
Metamorphose | |||
None | |||
Metamorphosed from | |||
None | |||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||
None | |||
Found in following(s) dungeon(s) | |||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#446 - WitchDoctor Ol' Man Guthurt | |||
---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||
Statistics | |||
Energia | 107 | ||
max level | 80 ( 500000 xp) | ||
Health min / max | 1243 / 2013 | ||
damages min / max | 568 / 880 | ||
Carica potere | 5 | ||
Iniziativa | 5.75 | ||
Elemento | Shadow | ||
Rarità | L | ||
Skills | |||
Potere | Missione vendetta Ricarica il Contatore Iniziativa di tutte le Unità della squadra. | ||
Dote Guida | Primo tormento Infligge 150 DP a tutti gli avversari all'inizio di ogni scontro. | ||
Progessione | |||
None | |||
Metamorphosed from | |||
None | |||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||
None | |||
Found in following(s) dungeon(s) | |||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#446 - WitchDoctor Guthurt el viejo | |||
---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||
Statistics | |||
Power | 107 | ||
max level | 80 ( 500000 xp) | ||
Health min / max | 1243 / 2013 | ||
damages min / max | 568 / 880 | ||
skill charge | 5 | ||
Initiative | 5.75 | ||
Element | Shadow | ||
Rarity | L | ||
Skills | |||
Basic | Reunión de vengadores Llena el Indicador de iniciativa de todas las Unidades del equipo. | ||
Leader | Primer dolor Inflige 150 PD a todos los enemigos al principio de cada combate. | ||
Metamorphose | |||
None | |||
Metamorphosed from | |||
None | |||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||
None | |||
Found in following(s) dungeon(s) | |||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |