Card/Water/BigCarnivorousPlantWater
From Dungeon Monsters
English
#215 - BigCarnivorousPlantWater ![]() | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 38 | |||||||||||||||||||||||
max level | 30 ( 40000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 536 / 1083 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 331 / 632 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 5 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 4.75 | |||||||||||||||||||||||
Element | Water | |||||||||||||||||||||||
Rarity | U+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | Big Splash Deals 200/400 Water DP to all foes. | |||||||||||||||||||||||
Leader | Water Catalyst Increases Water Units attack DP by 20% for the whole dungeon. | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Français
#215 - BigCarnivorousPlantWater ![]() | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | |||||||||||||||||||||||
Statistiques | ||||||||||||||||||||||||
Puissance | 38 | |||||||||||||||||||||||
Niveau Maximum | 30 ( 40000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Santé min / max | 536 / 1083 | |||||||||||||||||||||||
Dégâts min / max | 331 / 632 | |||||||||||||||||||||||
Charges de pouvoir | 5 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 4.75 | |||||||||||||||||||||||
Elément | Water | |||||||||||||||||||||||
Rareté | U+ | |||||||||||||||||||||||
Pouvoirs | ||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | Ondée magique Inflige 200/400 DP de type Eau à tous les ennemis. | |||||||||||||||||||||||
Super pouvoir | Catalyseur aquatique Augmente de 20% les DP des unités de type Eau pour tout le Donjon. | |||||||||||||||||||||||
Evolution | ||||||||||||||||||||||||
Aucune | ||||||||||||||||||||||||
Evoluée depuis | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
Trouvée dans les donjons suivants | ||||||||||||||||||||||||
|
Deutsch
#215 - BigCarnivorousPlantWater ![]() | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 38 | |||||||||||||||||||||||
max level | 30 ( 40000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 536 / 1083 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 331 / 632 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 5 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 4.75 | |||||||||||||||||||||||
Element | Water | |||||||||||||||||||||||
Rarity | U+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | Großer Spritzer Fügt allen Gegnern 200/400 Wasser-DP zu. | |||||||||||||||||||||||
Leader | Wasserkatalysator Erhöht die Angriffs-DP der Wasser-Einheiten für den kompletten Dungeon um 20%. | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Italiano
#215 - BigCarnivorousPlantWater ![]() | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Energia | 38 | |||||||||||||||||||||||
max level | 30 ( 40000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 536 / 1083 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 331 / 632 | |||||||||||||||||||||||
Carica potere | 5 | |||||||||||||||||||||||
Iniziativa | 4.75 | |||||||||||||||||||||||
Elemento | Water | |||||||||||||||||||||||
Rarità | U+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Potere | Scroscio Infligge 200/400 DP Acqua a tutti gli avversari. | |||||||||||||||||||||||
Dote Guida | Catalizzatore d'acqua Aumenta del 20% i DP inflitti dalle Unità di Acqua in tutta la Segreta. | |||||||||||||||||||||||
Progessione | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Español
#215 - BigCarnivorousPlantWater ![]() | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 38 | |||||||||||||||||||||||
max level | 30 ( 40000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 536 / 1083 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 331 / 632 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 5 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 4.75 | |||||||||||||||||||||||
Element | Water | |||||||||||||||||||||||
Rarity | U+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | Gran salpicadura Inflige 200/400 PD de Agua a todos los enemigos. | |||||||||||||||||||||||
Leader | Catalizador de agua Aumenta los PD por ataque de las Unidades de Agua en un 20% durante toda la mazmorra. | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|