Card/Water/BigJellyCubeWater
From Dungeon Monsters
English
#157 - BigJellyCubeWater Jell-iquid | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 17 | |||||||||||||||||||||||
max level | 25 ( 18000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 284 / 545 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 213 / 328 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 7.0 | |||||||||||||||||||||||
Element | Water | |||||||||||||||||||||||
Rarity | C+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | Ocean's Five Turns all your units into Water. Lasts for 5/15 attacks. | |||||||||||||||||||||||
Leader | Water Boost Increases Water Units Initiative gauge filling speed by 20% for the whole dungeon. | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Tynfizz Steamsprinkle |
||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Français
#157 - BigJellyCubeWater Gelée liquide | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | |||||||||||||||||||||||
Statistiques | ||||||||||||||||||||||||
Puissance | 17 | |||||||||||||||||||||||
Niveau Maximum | 25 ( 18000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Santé min / max | 284 / 545 | |||||||||||||||||||||||
Dégâts min / max | 213 / 328 | |||||||||||||||||||||||
Charges de pouvoir | 4 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 7.0 | |||||||||||||||||||||||
Elément | Water | |||||||||||||||||||||||
Rareté | C+ | |||||||||||||||||||||||
Pouvoirs | ||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | Puissance abyssale Toutes tes Unités deviennent de type Eau. Durée : 5/15 attaques. | |||||||||||||||||||||||
Super pouvoir | Boost d'eau Accélère de 20% le remplissage de lInitiative des Unités de type Eau pour tout le Donjon. | |||||||||||||||||||||||
Evolution | ||||||||||||||||||||||||
Aucune | ||||||||||||||||||||||||
Evoluée depuis | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | ||||||||||||||||||||||||
Tynfizz Vapobrume |
||||||||||||||||||||||||
Trouvée dans les donjons suivants | ||||||||||||||||||||||||
|
Deutsch
#157 - BigJellyCubeWater Geliquid | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 17 | |||||||||||||||||||||||
max level | 25 ( 18000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 284 / 545 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 213 / 328 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 7.0 | |||||||||||||||||||||||
Element | Water | |||||||||||||||||||||||
Rarity | C+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | Die Welle Verwandelt alle deine Einheiten in Wasser. Hält 5/15 Angriffe an. | |||||||||||||||||||||||
Leader | Wasserförderung Erhöht das Auffüllungstempo der Initiativ-Anzeige der Wasser-Einheiten für den kompletten Dungeon um 20%. | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Tynfizz Dampfsprüher |
||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Italiano
#157 - BigJellyCubeWater Jell-iquido | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Energia | 17 | |||||||||||||||||||||||
max level | 25 ( 18000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 284 / 545 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 213 / 328 | |||||||||||||||||||||||
Carica potere | 4 | |||||||||||||||||||||||
Iniziativa | 7.0 | |||||||||||||||||||||||
Elemento | Water | |||||||||||||||||||||||
Rarità | C+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Potere | Ocean's 5 Trasforma tutte le tue Unità in Unità di Acqua. Dura per 5/15 attacchi. | |||||||||||||||||||||||
Dote Guida | Idrocarica Velocizza del 20% la ricarica del Contatore Iniziativa delle Unità di Acqua in tutta la Segreta. | |||||||||||||||||||||||
Progessione | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Tynfizz Vaporino |
||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Español
#157 - BigJellyCubeWater Geliquid | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 17 | |||||||||||||||||||||||
max level | 25 ( 18000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 284 / 545 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 213 / 328 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 7.0 | |||||||||||||||||||||||
Element | Water | |||||||||||||||||||||||
Rarity | C+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | Los cinco de Océano Cambia a todas tus unidades a Agua. Dura 5/15 ataques. | |||||||||||||||||||||||
Leader | Potenciador de agua Aumenta la velocidad de llenado del Indicador de iniciativa de las Unidades de Agua en un 20% durante toda la mazmorra. | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Bortiz Burbux |
||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|