Card/Water/BigMinotaurWater
From Dungeon Monsters
English
#330 - BigMinotaurWater ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 45 | ||||
max level | 60 ( 210000 xp) | ||||
Health min / max | 636 / 1102 | ||||
damages min / max | 555 / 1076 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 3.5 | ||||
Element | Water | ||||
Rarity | R+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Agility Increases caster's Initiative gauge filling speed by 75%/125%. Lasts for 10 caster's attacks. | ||||
Leader | Water Rage Increases Water Units Critical DP by 100% for the whole dungeon. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#330 - BigMinotaurWater ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||
Statistiques | |||||
Puissance | 45 | ||||
Niveau Maximum | 60 ( 210000 xp) | ||||
Santé min / max | 636 / 1102 | ||||
Dégâts min / max | 555 / 1076 | ||||
Charges de pouvoir | 5 | ||||
Initiative | 3.5 | ||||
Elément | Water | ||||
Rareté | R+ | ||||
Pouvoirs | |||||
Pouvoir | Agilité Accélère de 75%/125% le remplissage de lInitiative du lanceur. Durée : 10 attaques du lanceur. | ||||
Super pouvoir | Rage aquatique Augmente de 100% les DP des Unités de type Eau en cas de coup critique pour tout le Donjon. | ||||
Evolution | |||||
Aucune | |||||
Evoluée depuis | |||||
| |||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||
Aucune | |||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#330 - BigMinotaurWater ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 45 | ||||
max level | 60 ( 210000 xp) | ||||
Health min / max | 636 / 1102 | ||||
damages min / max | 555 / 1076 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 3.5 | ||||
Element | Water | ||||
Rarity | R+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Agilität Erhöht das Auffülltempo der Initiativ-Anzeige des Verwenders um 75%/125%. Hält 10 Angriffe des Verwenders an. | ||||
Leader | Wasserwut Erhöht die kritischen DP der Wasser-Einheiten für den kompletten Dungeon um 100%. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#330 - BigMinotaurWater ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Energia | 45 | ||||
max level | 60 ( 210000 xp) | ||||
Health min / max | 636 / 1102 | ||||
damages min / max | 555 / 1076 | ||||
Carica potere | 5 | ||||
Iniziativa | 3.5 | ||||
Elemento | Water | ||||
Rarità | R+ | ||||
Skills | |||||
Potere | Agilità Velocizza del 75%/125% la ricarica del Contatore Iniziativa dell'Unità che sferra l'attacco. Dura per 10 attacchi. | ||||
Dote Guida | Rabbia idrica Aumenta del 100% i DP critici inflitti dalle Unità di Acqua in tutta la Segreta. | ||||
Progessione | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#330 - BigMinotaurWater ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 45 | ||||
max level | 60 ( 210000 xp) | ||||
Health min / max | 636 / 1102 | ||||
damages min / max | 555 / 1076 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 3.5 | ||||
Element | Water | ||||
Rarity | R+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Agilidad Aumenta la velocidad de llenado del Indicador de iniciativa del lanzador en un 75%/125%. Dura 10 ataques del lanzador. | ||||
Leader | Ira de agua Aumenta los PD por crítico de las Unidades de Agua en un 100% durante toda la mazmorra. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |