Card/Water/BigOrcWater
From Dungeon Monsters
English
#231 - BigOrcWater Azuraxth | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 41 | |||||||||||||||||||||||
max level | 30 ( 40000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 510 / 1097 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 280 / 666 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 7 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
Element | Water | |||||||||||||||||||||||
Rarity | U+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | Heart Of Fire Spawns 150/300 HP from each Fire foe for 4 attacks you give. | |||||||||||||||||||||||
Leader | Water Rage Increases Water Units Critical DP by 100% for the whole dungeon. | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Mist Mischief |
Slushy McFreeze | |||||||||||||||||||||||
Poseidon Fighter |
Berylegs | |||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Français
#231 - BigOrcWater Azurax | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | |||||||||||||||||||||||
Statistiques | ||||||||||||||||||||||||
Puissance | 41 | |||||||||||||||||||||||
Niveau Maximum | 30 ( 40000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Santé min / max | 510 / 1097 | |||||||||||||||||||||||
Dégâts min / max | 280 / 666 | |||||||||||||||||||||||
Charges de pouvoir | 7 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
Elément | Water | |||||||||||||||||||||||
Rareté | U+ | |||||||||||||||||||||||
Pouvoirs | ||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | Cœur de feu Lors de tes 4 prochaines attaques, chaque ennemi de type Feu génère 150/300 HP. | |||||||||||||||||||||||
Super pouvoir | Rage aquatique Augmente de 100% les DP des Unités de type Eau en cas de coup critique pour tout le Donjon. | |||||||||||||||||||||||
Evolution | ||||||||||||||||||||||||
Aucune | ||||||||||||||||||||||||
Evoluée depuis | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | ||||||||||||||||||||||||
Vilebrume |
Slushy McFreeze | |||||||||||||||||||||||
Combattant de Poséidon |
Épeirine | |||||||||||||||||||||||
Trouvée dans les donjons suivants | ||||||||||||||||||||||||
|
Deutsch
#231 - BigOrcWater Azuraxth | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 41 | |||||||||||||||||||||||
max level | 30 ( 40000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 510 / 1097 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 280 / 666 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 7 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
Element | Water | |||||||||||||||||||||||
Rarity | U+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | Herz aus Feuer Jeder Feuer-Gegner erzeugt 150/300 HP für 4 deiner Angriffe. | |||||||||||||||||||||||
Leader | Wasserwut Erhöht die kritischen DP der Wasser-Einheiten für den kompletten Dungeon um 100%. | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Schleierschlawiner |
Slushy McFreeze | |||||||||||||||||||||||
Poseidon-Kämpfer |
Wasserläuferin | |||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Italiano
#231 - BigOrcWater Azzurascia | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Energia | 41 | |||||||||||||||||||||||
max level | 30 ( 40000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 510 / 1097 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 280 / 666 | |||||||||||||||||||||||
Carica potere | 7 | |||||||||||||||||||||||
Iniziativa | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
Elemento | Water | |||||||||||||||||||||||
Rarità | U+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Potere | Cardiomagma Genera 150/300 HP da ogni avversario di Fuoco per 4 dei tuoi attacchi. | |||||||||||||||||||||||
Dote Guida | Rabbia idrica Aumenta del 100% i DP critici inflitti dalle Unità di Acqua in tutta la Segreta. | |||||||||||||||||||||||
Progessione | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Nebbino |
Slushy McFreeze | |||||||||||||||||||||||
Lottatore di Poseidone |
Telacqueo | |||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Español
#231 - BigOrcWater Azurax | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 41 | |||||||||||||||||||||||
max level | 30 ( 40000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 510 / 1097 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 280 / 666 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 7 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
Element | Water | |||||||||||||||||||||||
Rarity | U+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | Corazón de fuego Cada enemigo de Fuego genera 150/300 PV en tus 4 siguientes ataques. | |||||||||||||||||||||||
Leader | Ira de agua Aumenta los PD por crítico de las Unidades de Agua en un 100% durante toda la mazmorra. | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Congebrutillo |
Slushy McFreeze | |||||||||||||||||||||||
Luchador Poseidón |
Pataguna | |||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|