Card/Water/BigSpartanWater
From Dungeon Monsters
English
#414 - BigSpartanWater Poseidon Champion | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 72 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 714 / 1624 | ||||
damages min / max | 742 / 935 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 4.5 | ||||
Element | Water | ||||
Rarity | UR+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Under Pressure Increases Water units Initiative gauge filling by 75%. Lasts for 10/20 attacks. | ||||
Leader | Magic Protection Lowers all foes DP by 5% for the whole dungeon. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#414 - BigSpartanWater Champion de Poséidon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||
Statistiques | |||||
Puissance | 72 | ||||
Niveau Maximum | 75 ( 400000 xp) | ||||
Santé min / max | 714 / 1624 | ||||
Dégâts min / max | 742 / 935 | ||||
Charges de pouvoir | 5 | ||||
Initiative | 4.5 | ||||
Elément | Water | ||||
Rareté | UR+ | ||||
Pouvoirs | |||||
Pouvoir | Pression des profondeurs Accélère de 75% le remplissage de lInitiative des Unités de type Eau. Durée : 10/20 attaques. | ||||
Super pouvoir | Protection magique Réduit de 5% les DP des ennemis pour tout le Donjon. | ||||
Evolution | |||||
Aucune | |||||
Evoluée depuis | |||||
| |||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||
Aucune | |||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#414 - BigSpartanWater Poseidon-Streiter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 72 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 714 / 1624 | ||||
damages min / max | 742 / 935 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 4.5 | ||||
Element | Water | ||||
Rarity | UR+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Unter Druck Erhöht die Auffüllung der Initiativ-Anzeige der Wasser-Einheiten um 75%. Hält 10/20 Angriffe an. | ||||
Leader | Magieschutz Verringert DP aller Gegner für den kompletten Dungeon um 5%. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#414 - BigSpartanWater Paladino di Poseidone | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Energia | 72 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 714 / 1624 | ||||
damages min / max | 742 / 935 | ||||
Carica potere | 5 | ||||
Iniziativa | 4.5 | ||||
Elemento | Water | ||||
Rarità | UR+ | ||||
Skills | |||||
Potere | Sotto pressione Velocizza del 75% la ricarica del Contatore Iniziativa delle Unità di Acqua. Dura per 10/20 attacchi. | ||||
Dote Guida | Protezione magica Diminuisce i DP inflitti da ogni avversario del 5% in tutta la Segreta. | ||||
Progessione | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#414 - BigSpartanWater Campeón Poseidón | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 72 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 714 / 1624 | ||||
damages min / max | 742 / 935 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 4.5 | ||||
Element | Water | ||||
Rarity | UR+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Bajo presión Aumenta la velocidad de llenado del Indicador de iniciativa de las Unidades de Agua en un 75%. Dura 10/20 ataques. | ||||
Leader | Protección mágica Reduce los PD de todos los enemigos en un 5% durante toda la mazmorra. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |