Card/Water/CaptainPirateWater
From Dungeon Monsters
English
#186 - CaptainPirateWater ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 86 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 747 / 1363 | ||||
damages min / max | 450 / 943 | ||||
skill charge | 7 | ||||
Initiative | 6.5 | ||||
Element | Water | ||||
Rarity | UR+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Drowning Deals 200/500 Water DP to a random foe for every attack you give. Lasts for 2/6 attacks. | ||||
Leader | Primal Rage Increases all Team Units chances of Critical Hit by 200% for the whole dungeon. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#186 - CaptainPirateWater ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||
Statistiques | |||||
Puissance | 86 | ||||
Niveau Maximum | 75 ( 400000 xp) | ||||
Santé min / max | 747 / 1363 | ||||
Dégâts min / max | 450 / 943 | ||||
Charges de pouvoir | 7 | ||||
Initiative | 6.5 | ||||
Elément | Water | ||||
Rareté | UR+ | ||||
Pouvoirs | |||||
Pouvoir | Noyage Chacune de tes attaques inflige 200/500 DP de type Eau à un ennemi aléatoire. Durée : 2/6 attaques. | ||||
Super pouvoir | Rage primitive Augmente de 200% les chances de coup critique des Unités de l'équipe pour tout le Donjon. | ||||
Evolution | |||||
Aucune | |||||
Evoluée depuis | |||||
| |||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||
Aucune | |||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#186 - CaptainPirateWater ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 86 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 747 / 1363 | ||||
damages min / max | 450 / 943 | ||||
skill charge | 7 | ||||
Initiative | 6.5 | ||||
Element | Water | ||||
Rarity | UR+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Ertrinken Fügt einem zufälligen Gegner bei jedem deiner Angriffe 200/500 Wasser-DP zu. Hält 2/6 Angriffe an. | ||||
Leader | Urwut Erhöht die Chancen auf einen kritischen Treffer aller Team-Einheiten für den kompletten Dungeon um 200%. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#186 - CaptainPirateWater ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Energia | 86 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 747 / 1363 | ||||
damages min / max | 450 / 943 | ||||
Carica potere | 7 | ||||
Iniziativa | 6.5 | ||||
Elemento | Water | ||||
Rarità | UR+ | ||||
Skills | |||||
Potere | Annegamento Infligge 200/500 DP Acqua a un avversario a caso ad ogni tuo attacco. Dura per 2/6 attacchi. | ||||
Dote Guida | Rabbia primordiale Aumenta del 200% le chance di tutte le Unità della squadra di infliggere un colpo critico in tutta la Segreta. | ||||
Progessione | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#186 - CaptainPirateWater ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 86 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 747 / 1363 | ||||
damages min / max | 450 / 943 | ||||
skill charge | 7 | ||||
Initiative | 6.5 | ||||
Element | Water | ||||
Rarity | UR+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Ahogamiento Inflige 200/500 PD de Agua a un enemigo aleatorio por cada ataque que hagas. Dura 2/6 ataques. | ||||
Leader | Furia feral Aumenta la probabilidad de impacto crítico de las Unidades del equipo en un 200% durante toda la mazmorra. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |