Card/Water/KnightWater
From Dungeon Monsters
English
#167 - KnightWater ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 79 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 571 / 1312 | ||||
damages min / max | 605 / 1151 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 5.0 | ||||
Element | Water | ||||
Rarity | UR+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Happy Slap Increases team critical damage by 25%/150%. Lasts for 7/20 attacks. | ||||
Leader | Water Rage Increases Water Units Critical DP by 100% for the whole dungeon. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#167 - KnightWater ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||
Statistiques | |||||
Puissance | 79 | ||||
Niveau Maximum | 75 ( 400000 xp) | ||||
Santé min / max | 571 / 1312 | ||||
Dégâts min / max | 605 / 1151 | ||||
Charges de pouvoir | 5 | ||||
Initiative | 5.0 | ||||
Elément | Water | ||||
Rareté | UR+ | ||||
Pouvoirs | |||||
Pouvoir | Petite gifle Augmente de 25%/150% les DP de l'équipe en cas de coup critique. Durée : 7/20 attaques. | ||||
Super pouvoir | Rage aquatique Augmente de 100% les DP des Unités de type Eau en cas de coup critique pour tout le Donjon. | ||||
Evolution | |||||
Aucune | |||||
Evoluée depuis | |||||
| |||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||
Aucune | |||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#167 - KnightWater ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 79 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 571 / 1312 | ||||
damages min / max | 605 / 1151 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 5.0 | ||||
Element | Water | ||||
Rarity | UR+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Aus Spaß Erhöht den kritischen Schaden des Teams um 25%/150%. Hält 7/20 Angriffe an. | ||||
Leader | Wasserwut Erhöht die kritischen DP der Wasser-Einheiten für den kompletten Dungeon um 100%. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#167 - KnightWater ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Energia | 79 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 571 / 1312 | ||||
damages min / max | 605 / 1151 | ||||
Carica potere | 5 | ||||
Iniziativa | 5.0 | ||||
Elemento | Water | ||||
Rarità | UR+ | ||||
Skills | |||||
Potere | Schiaffo allegro Amplifica del 25%/150% il danno critico inferto dalla squadra. Dura per 7/20 attacchi. | ||||
Dote Guida | Rabbia idrica Aumenta del 100% i DP critici inflitti dalle Unità di Acqua in tutta la Segreta. | ||||
Progessione | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#167 - KnightWater ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 79 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 571 / 1312 | ||||
damages min / max | 605 / 1151 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 5.0 | ||||
Element | Water | ||||
Rarity | UR+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Tortazo alegre Aumenta el daño crítico del equipo en un 25%/150%. Dura 7/20 ataques. | ||||
Leader | Ira de agua Aumenta los PD por crítico de las Unidades de Agua en un 100% durante toda la mazmorra. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |