Card/Water/Poseidon
From Dungeon Monsters
English
#193 - Poseidon ![]() | |||
---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||
Statistics | |||
Power | 86 | ||
max level | 80 ( 500000 xp) | ||
Health min / max | 1300 / 2185 | ||
damages min / max | 690 / 1120 | ||
skill charge | 7 | ||
Initiative | 3.25 | ||
Element | Water | ||
Rarity | L | ||
Skills | |||
Basic | Magic Rainfall Deals 400/900 Water DP to all foes. | ||
Leader | Furious Anger Increases all Team Units Critical DP by 200% for the whole dungeon. | ||
Metamorphose | |||
None | |||
Metamorphosed from | |||
None | |||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||
None | |||
Found in following(s) dungeon(s) | |||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#193 - Poseidon ![]() | |||
---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||
Statistiques | |||
Puissance | 86 | ||
Niveau Maximum | 80 ( 500000 xp) | ||
Santé min / max | 1300 / 2185 | ||
Dégâts min / max | 690 / 1120 | ||
Charges de pouvoir | 7 | ||
Initiative | 3.25 | ||
Elément | Water | ||
Rareté | L | ||
Pouvoirs | |||
Pouvoir | Averse magique Inflige 400/900 DP de type Eau à tous les ennemis. | ||
Super pouvoir | Colère noire Augmente de 200% les DP des Unités de l'équipe en cas de coup critique pour tout le Donjon. | ||
Evolution | |||
Aucune | |||
Evoluée depuis | |||
Aucune | |||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||
Aucune | |||
Trouvée dans les donjons suivants | |||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#193 - Poseidon ![]() | |||
---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||
Statistics | |||
Power | 86 | ||
max level | 80 ( 500000 xp) | ||
Health min / max | 1300 / 2185 | ||
damages min / max | 690 / 1120 | ||
skill charge | 7 | ||
Initiative | 3.25 | ||
Element | Water | ||
Rarity | L | ||
Skills | |||
Basic | Magischer Regen Fügt allen Gegnern 400/900 Wasser-DP zu. | ||
Leader | Wilder Groll Erhöht die kritischen DP aller Team-Einheiten für den kompletten Dungeon um 200%. | ||
Metamorphose | |||
None | |||
Metamorphosed from | |||
None | |||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||
None | |||
Found in following(s) dungeon(s) | |||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#193 - Poseidon ![]() | |||
---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||
Statistics | |||
Energia | 86 | ||
max level | 80 ( 500000 xp) | ||
Health min / max | 1300 / 2185 | ||
damages min / max | 690 / 1120 | ||
Carica potere | 7 | ||
Iniziativa | 3.25 | ||
Elemento | Water | ||
Rarità | L | ||
Skills | |||
Potere | Pioggia magica Infligge 400/900 DP Acqua a tutti gli avversari. | ||
Dote Guida | Furia rabbiosa Aumenta del 200% i DP critici inflitti da tutte le Unità della squadra in tutta la Segreta. | ||
Progessione | |||
None | |||
Metamorphosed from | |||
None | |||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||
None | |||
Found in following(s) dungeon(s) | |||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#193 - Poseidon ![]() | |||
---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||
Statistics | |||
Power | 86 | ||
max level | 80 ( 500000 xp) | ||
Health min / max | 1300 / 2185 | ||
damages min / max | 690 / 1120 | ||
skill charge | 7 | ||
Initiative | 3.25 | ||
Element | Water | ||
Rarity | L | ||
Skills | |||
Basic | Lluvia mágica Inflige 400/900 PD de Agua a todos los enemigos. | ||
Leader | Ira furiosa Aumenta los PD por crítico de las Unidades del equipo en un 200% durante toda la mazmorra. | ||
Metamorphose | |||
None | |||
Metamorphosed from | |||
None | |||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||
None | |||
Found in following(s) dungeon(s) | |||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |