Card/Water/QueenFairyWater
From Dungeon Monsters
English
#117 - QueenFairyWater Frost Queen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 46 | ||||
max level | 60 ( 210000 xp) | ||||
Health min / max | 538 / 1246 | ||||
damages min / max | 216 / 606 | ||||
skill charge | 4 | ||||
Initiative | 5.5 | ||||
Element | Water | ||||
Rarity | R+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Heart Of Fire Spawns 150/300 HP from each Fire foe for 4 attacks you give. | ||||
Leader | Water Boost Increases Water Units Initiative gauge filling speed by 20% for the whole dungeon. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#117 - QueenFairyWater Reine de givre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||
Statistiques | |||||
Puissance | 46 | ||||
Niveau Maximum | 60 ( 210000 xp) | ||||
Santé min / max | 538 / 1246 | ||||
Dégâts min / max | 216 / 606 | ||||
Charges de pouvoir | 4 | ||||
Initiative | 5.5 | ||||
Elément | Water | ||||
Rareté | R+ | ||||
Pouvoirs | |||||
Pouvoir | Cœur de feu Lors de tes 4 prochaines attaques, chaque ennemi de type Feu génère 150/300 HP. | ||||
Super pouvoir | Boost d'eau Accélère de 20% le remplissage de lInitiative des Unités de type Eau pour tout le Donjon. | ||||
Evolution | |||||
Aucune | |||||
Evoluée depuis | |||||
| |||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||
Aucune | |||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#117 - QueenFairyWater Eiskönigin | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 46 | ||||
max level | 60 ( 210000 xp) | ||||
Health min / max | 538 / 1246 | ||||
damages min / max | 216 / 606 | ||||
skill charge | 4 | ||||
Initiative | 5.5 | ||||
Element | Water | ||||
Rarity | R+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Herz aus Feuer Jeder Feuer-Gegner erzeugt 150/300 HP für 4 deiner Angriffe. | ||||
Leader | Wasserförderung Erhöht das Auffüllungstempo der Initiativ-Anzeige der Wasser-Einheiten für den kompletten Dungeon um 20%. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#117 - QueenFairyWater Algida | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Energia | 46 | ||||
max level | 60 ( 210000 xp) | ||||
Health min / max | 538 / 1246 | ||||
damages min / max | 216 / 606 | ||||
Carica potere | 4 | ||||
Iniziativa | 5.5 | ||||
Elemento | Water | ||||
Rarità | R+ | ||||
Skills | |||||
Potere | Cardiomagma Genera 150/300 HP da ogni avversario di Fuoco per 4 dei tuoi attacchi. | ||||
Dote Guida | Idrocarica Velocizza del 20% la ricarica del Contatore Iniziativa delle Unità di Acqua in tutta la Segreta. | ||||
Progessione | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#117 - QueenFairyWater Reina Helada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 46 | ||||
max level | 60 ( 210000 xp) | ||||
Health min / max | 538 / 1246 | ||||
damages min / max | 216 / 606 | ||||
skill charge | 4 | ||||
Initiative | 5.5 | ||||
Element | Water | ||||
Rarity | R+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Corazón de fuego Cada enemigo de Fuego genera 150/300 PV en tus 4 siguientes ataques. | ||||
Leader | Potenciador de agua Aumenta la velocidad de llenado del Indicador de iniciativa de las Unidades de Agua en un 20% durante toda la mazmorra. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |