Card/Wood/BigGolemWood
From Dungeon Monsters
English
#267 - BigGolemWood Root Growl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 44 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 969 / 1501 | ||||
damages min / max | 536 / 675 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 4.0 | ||||
Element | Wood | ||||
Rarity | UR+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Berserker Increases caster attack by 50%. Lasts for 2/6 caster's attacks. | ||||
Leader | First Impact Deals 100 DP to all foes at the beginning of each fight. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#267 - BigGolemWood Gronderacine | |||||
---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||
Statistiques | |||||
Puissance | 44 | ||||
Niveau Maximum | 75 ( 400000 xp) | ||||
Santé min / max | 969 / 1501 | ||||
Dégâts min / max | 536 / 675 | ||||
Charges de pouvoir | 5 | ||||
Initiative | 4.0 | ||||
Elément | Wood | ||||
Rareté | UR+ | ||||
Pouvoirs | |||||
Pouvoir | Rage de berserk Augmente de 50% la valeur d'Attaque du lanceur. Durée : 2/6 attaques du lanceur. | ||||
Super pouvoir | Impact préventif Inflige 100 DP à tous les ennemis au début de chaque combat. | ||||
Evolution | |||||
Aucune | |||||
Evoluée depuis | |||||
| |||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||
Aucune | |||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#267 - BigGolemWood Wurzelknurr | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 44 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 969 / 1501 | ||||
damages min / max | 536 / 675 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 4.0 | ||||
Element | Wood | ||||
Rarity | UR+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Berserker Erhöht den Angriff des Verwenders um 50%. Hält 2/6 Angriffe des Verwenders an. | ||||
Leader | Erster Kontakt Fügt zu Beginn aller Kämpfe allen Gegnern 100 DP zu. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#267 - BigGolemWood Ringhiadice | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Energia | 44 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 969 / 1501 | ||||
damages min / max | 536 / 675 | ||||
Carica potere | 5 | ||||
Iniziativa | 4.0 | ||||
Elemento | Wood | ||||
Rarità | UR+ | ||||
Skills | |||||
Potere | Delirio Amplifica l'attacco dell'Unità che lo sferra del 50%. Dura per 2/6 attacchi. | ||||
Dote Guida | Primo impatto Infligge 100 DP a tutti gli avversari all'inizio di ogni scontro. | ||||
Progessione | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#267 - BigGolemWood Rugerraíz | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 44 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 969 / 1501 | ||||
damages min / max | 536 / 675 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 4.0 | ||||
Element | Wood | ||||
Rarity | UR+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Berserk Aumenta el ataque del lanzador en un 50%. Dura 2/6 ataques del lanzador. | ||||
Leader | Primer impacto Inflige 100 PD a todos los enemigos al principio de cada combate. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |