Card/Wood/HerculesWood
From Dungeon Monsters
English
#418 - HerculesWood ![]() | |||
---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||
Statistics | |||
Power | 101 | ||
max level | 80 ( 500000 xp) | ||
Health min / max | 968 / 1507 | ||
damages min / max | 789 / 1250 | ||
skill charge | 7 | ||
Initiative | 5.0 | ||
Element | Wood | ||
Rarity | L | ||
Skills | |||
Basic | Ancient Fist Deals 800/1600 Wood DP to all foes. | ||
Leader | Wood Strengthening Increases Wood Units attack DP by 10% for the whole dungeon | ||
Metamorphose | |||
None | |||
Metamorphosed from | |||
None | |||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||
None | |||
Found in following(s) dungeon(s) | |||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#418 - HerculesWood ![]() | |||
---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||
Statistiques | |||
Puissance | 101 | ||
Niveau Maximum | 80 ( 500000 xp) | ||
Santé min / max | 968 / 1507 | ||
Dégâts min / max | 789 / 1250 | ||
Charges de pouvoir | 7 | ||
Initiative | 5.0 | ||
Elément | Wood | ||
Rareté | L | ||
Pouvoirs | |||
Pouvoir | Poing millénaire Inflige 800/1600 DP de type Bois à tous les ennemis. | ||
Super pouvoir | Renforcement végétal Augmente de 10% les DP des unités de type Bois pour tout le Donjon. | ||
Evolution | |||
Aucune | |||
Evoluée depuis | |||
Aucune | |||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||
Aucune | |||
Trouvée dans les donjons suivants | |||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#418 - HerculesWood ![]() | |||
---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||
Statistics | |||
Power | 101 | ||
max level | 80 ( 500000 xp) | ||
Health min / max | 968 / 1507 | ||
damages min / max | 789 / 1250 | ||
skill charge | 7 | ||
Initiative | 5.0 | ||
Element | Wood | ||
Rarity | L | ||
Skills | |||
Basic | Uralte Faust Fügt allen Gegnern 800/1600 Holz-DP zu. | ||
Leader | Holzstärkung Erhöht die Angriffs-DP der Holz-Einheiten für den kompletten Dungeon um 10%. | ||
Metamorphose | |||
None | |||
Metamorphosed from | |||
None | |||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||
None | |||
Found in following(s) dungeon(s) | |||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#418 - HerculesWood ![]() | |||
---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||
Statistics | |||
Energia | 101 | ||
max level | 80 ( 500000 xp) | ||
Health min / max | 968 / 1507 | ||
damages min / max | 789 / 1250 | ||
Carica potere | 7 | ||
Iniziativa | 5.0 | ||
Elemento | Wood | ||
Rarità | L | ||
Skills | |||
Potere | Pugno ancestrale Infligge 800/1600 DP Legno a tutti gli avversari. | ||
Dote Guida | Rofustezza Aumenta del 10% i DP inflitti dalle Unità di Legno in tutta la Segreta. | ||
Progessione | |||
None | |||
Metamorphosed from | |||
None | |||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||
None | |||
Found in following(s) dungeon(s) | |||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#418 - HerculesWood ![]() | |||
---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||
Statistics | |||
Power | 101 | ||
max level | 80 ( 500000 xp) | ||
Health min / max | 968 / 1507 | ||
damages min / max | 789 / 1250 | ||
skill charge | 7 | ||
Initiative | 5.0 | ||
Element | Wood | ||
Rarity | L | ||
Skills | |||
Basic | Puño milenario Inflige 800/1600 PD de Madera a todos los enemigos. | ||
Leader | Refuerzo de madera Aumenta los PD por ataque de las Unidades de Madera en un 10% durante todo el combate. | ||
Metamorphose | |||
None | |||
Metamorphosed from | |||
None | |||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||
None | |||
Found in following(s) dungeon(s) | |||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |