Card/Wood/SharkmanWood
From Dungeon Monsters
English
#407 - SharkmanWood ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 75 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 714 / 1644 | ||||
damages min / max | 725 / 946 | ||||
skill charge | 6 | ||||
Initiative | 4.5 | ||||
Element | Wood | ||||
Rarity | UR+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Ice Age Freezes all foes. Lasts for 2/6 attacks you give. | ||||
Leader | First Pain Deals 150 DP to all foes at the beginning of each fight. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#407 - SharkmanWood ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||
Statistiques | |||||
Puissance | 75 | ||||
Niveau Maximum | 75 ( 400000 xp) | ||||
Santé min / max | 714 / 1644 | ||||
Dégâts min / max | 725 / 946 | ||||
Charges de pouvoir | 6 | ||||
Initiative | 4.5 | ||||
Elément | Wood | ||||
Rareté | UR+ | ||||
Pouvoirs | |||||
Pouvoir | Âge de glace Paralyse tous les ennemis. Durée : 2/6 attaques. | ||||
Super pouvoir | Douleur préventive Inflige 150 DP à tous les ennemis au début de chaque combat. | ||||
Evolution | |||||
Aucune | |||||
Evoluée depuis | |||||
| |||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||
Aucune | |||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#407 - SharkmanWood ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 75 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 714 / 1644 | ||||
damages min / max | 725 / 946 | ||||
skill charge | 6 | ||||
Initiative | 4.5 | ||||
Element | Wood | ||||
Rarity | UR+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Eiszeit Friert alle Gegner ein. Hält 2/6 deiner Angriffe an. | ||||
Leader | Erster Schmerz Fügt zu Beginn aller Kämpfe allen Gegnern 150 DP zu. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#407 - SharkmanWood ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Energia | 75 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 714 / 1644 | ||||
damages min / max | 725 / 946 | ||||
Carica potere | 6 | ||||
Iniziativa | 4.5 | ||||
Elemento | Wood | ||||
Rarità | UR+ | ||||
Skills | |||||
Potere | Era glaciale Congela tutti gli avversari. Dura per 2/6 dei tuoi attacchi. | ||||
Dote Guida | Primo tormento Infligge 150 DP a tutti gli avversari all'inizio di ogni scontro. | ||||
Progessione | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#407 - SharkmanWood ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 75 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 714 / 1644 | ||||
damages min / max | 725 / 946 | ||||
skill charge | 6 | ||||
Initiative | 4.5 | ||||
Element | Wood | ||||
Rarity | UR+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Edad de Hielo Paraliza a todos los enemigos. Dura 2/6 ataques tuyos. | ||||
Leader | Primer dolor Inflige 150 PD a todos los enemigos al principio de cada combate. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |