Card/Light/Cleopatra
From Dungeon Monsters
English
#191 - Cleopatra ![]() | |||
---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||
Statistics | |||
Power | 87 | ||
max level | 80 ( 500000 xp) | ||
Health min / max | 1490 / 2242 | ||
damages min / max | 650 / 1050 | ||
skill charge | 6 | ||
Initiative | 3.25 | ||
Element | Light | ||
Rarity | L | ||
Skills | |||
Basic | Heartbreaker Spawns 450/1500 HP from each foe. | ||
Leader | Furious Anger Increases all Team Units Critical DP by 200% for the whole dungeon. | ||
Metamorphose | |||
None | |||
Metamorphosed from | |||
None | |||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||
None | |||
Found in following(s) dungeon(s) | |||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#191 - Cleopatra ![]() | |||
---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||
Statistiques | |||
Puissance | 87 | ||
Niveau Maximum | 80 ( 500000 xp) | ||
Santé min / max | 1490 / 2242 | ||
Dégâts min / max | 650 / 1050 | ||
Charges de pouvoir | 6 | ||
Initiative | 3.25 | ||
Elément | Light | ||
Rareté | L | ||
Pouvoirs | |||
Pouvoir | Crève-coeur Chaque ennemi génère 450/1500 HP. | ||
Super pouvoir | Colère noire Augmente de 200% les DP des Unités de l'équipe en cas de coup critique pour tout le Donjon. | ||
Evolution | |||
Aucune | |||
Evoluée depuis | |||
Aucune | |||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||
Aucune | |||
Trouvée dans les donjons suivants | |||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#191 - Cleopatra ![]() | |||
---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||
Statistics | |||
Power | 87 | ||
max level | 80 ( 500000 xp) | ||
Health min / max | 1490 / 2242 | ||
damages min / max | 650 / 1050 | ||
skill charge | 6 | ||
Initiative | 3.25 | ||
Element | Light | ||
Rarity | L | ||
Skills | |||
Basic | Herzensbrecher Jeder Gegner erzeugt 450/1500 HP. | ||
Leader | Wilder Groll Erhöht die kritischen DP aller Team-Einheiten für den kompletten Dungeon um 200%. | ||
Metamorphose | |||
None | |||
Metamorphosed from | |||
None | |||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||
None | |||
Found in following(s) dungeon(s) | |||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#191 - Cleopatra ![]() | |||
---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||
Statistics | |||
Energia | 87 | ||
max level | 80 ( 500000 xp) | ||
Health min / max | 1490 / 2242 | ||
damages min / max | 650 / 1050 | ||
Carica potere | 6 | ||
Iniziativa | 3.25 | ||
Elemento | Light | ||
Rarità | L | ||
Skills | |||
Potere | Rubacuori Genera 450/1500 HP da ogni avversario. | ||
Dote Guida | Furia rabbiosa Aumenta del 200% i DP critici inflitti da tutte le Unità della squadra in tutta la Segreta. | ||
Progessione | |||
None | |||
Metamorphosed from | |||
None | |||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||
None | |||
Found in following(s) dungeon(s) | |||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#191 - Cleopatra ![]() | |||
---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||
Statistics | |||
Power | 87 | ||
max level | 80 ( 500000 xp) | ||
Health min / max | 1490 / 2242 | ||
damages min / max | 650 / 1050 | ||
skill charge | 6 | ||
Initiative | 3.25 | ||
Element | Light | ||
Rarity | L | ||
Skills | |||
Basic | Rompecorazones Cada enemigo genera 450/1500 PV. | ||
Leader | Ira furiosa Aumenta los PD por crítico de las Unidades del equipo en un 200% durante toda la mazmorra. | ||
Metamorphose | |||
None | |||
Metamorphosed from | |||
None | |||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||
None | |||
Found in following(s) dungeon(s) | |||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |