Card/Light/ArmadilloLight
From Dungeon Monsters
English
#251 - ArmadilloLight Brownadillo | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||||||||||||||||
Power | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
max level | 20 ( 8000 xp) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Health min / max | 590 / 1052 | ||||||||||||||||||||||||||||||
damages min / max | 193 / 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Initiative | 4.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Element | Light | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rarity | U | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | Lullaby Lowers all Shadow foes Initiative gauge filling by 50%. Lasts for 5/15 attacks. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leader | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphose | |||||||||||||||||||||||||||||||
Material 1 | Brownadillo |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Material 2 | Brownadillo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material 3 | Morellow | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | |||||||||||||||||||||||||||||||
None | |||||||||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Brownadillo |
Brightadillo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tathiba |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Français
#251 - ArmadilloLight Lumidonte | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau Maximum | 20 ( 8000 xp) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Santé min / max | 590 / 1052 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dégâts min / max | 193 / 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Charges de pouvoir | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Initiative | 4.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elément | Light | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rareté | U | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoirs | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | Berceuse Réduit de 50% la vitesse de remplissage de la jauge d'Initiative des ennemis de type Ombre. Durée : 5/15 attaques. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Super pouvoir | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Evolution | |||||||||||||||||||||||||||||||
Composant 1 | Lumidonte |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Composant 2 | Lumidonte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Composant 3 | Morillon | ||||||||||||||||||||||||||||||
Evoluée depuis | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aucune | |||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lumidonte |
Phosphodonte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tathiba |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Deutsch
#251 - ArmadilloLight Braunadillo | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||||||||||||||||
Power | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
max level | 20 ( 8000 xp) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Health min / max | 590 / 1052 | ||||||||||||||||||||||||||||||
damages min / max | 193 / 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Initiative | 4.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Element | Light | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rarity | U | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | Schlaflied Verringert die Auffüllung der Initiativ-Anzeige aller Schatten-Gegner um 50%. Hält 5/15 Angriffe an. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leader | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphose | |||||||||||||||||||||||||||||||
Material 1 | Braunadillo |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Material 2 | Braunadillo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material 3 | Morello | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | |||||||||||||||||||||||||||||||
None | |||||||||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Braunadillo |
Lichtadillo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tathiba |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Italiano
#251 - ArmadilloLight Brunadillo | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
max level | 20 ( 8000 xp) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Health min / max | 590 / 1052 | ||||||||||||||||||||||||||||||
damages min / max | 193 / 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carica potere | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Iniziativa | 4.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elemento | Light | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rarità | U | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||||||||||||||||
Potere | Ninna nanna Rallenta del -50% la ricarica del Contatore Iniziativa degli avversari di Ombra. Dura per 5/15 attacchi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dote Guida | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Progessione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Material 1 | Brunadillo |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Material 2 | Brunadillo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material 3 | Gialletus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | |||||||||||||||||||||||||||||||
None | |||||||||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Brunadillo |
Brillantillo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ocrella |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Español
#251 - ArmadilloLight Lucidillo | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||||||||||||||||
Power | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
max level | 20 ( 8000 xp) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Health min / max | 590 / 1052 | ||||||||||||||||||||||||||||||
damages min / max | 193 / 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Initiative | 4.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Element | Light | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rarity | U | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | Nana Reduce la velocidad de llenado del Indicador de iniciativa de todos los enemigos de Sombra en un -50%. Dura 5/15 ataques. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leader | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphose | |||||||||||||||||||||||||||||||
Material 1 | Lucidillo |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Material 2 | Lucidillo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material 3 | Setilux | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | |||||||||||||||||||||||||||||||
None | |||||||||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lucidillo |
Brillantillo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tathiba |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|