Card/Light/BigMushroomLight
From Dungeon Monsters
English
#030 - BigMushroomLight Morellow | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||||||||||||||||
Power | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
max level | 25 ( 18000 xp) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Health min / max | 313 / 479 | ||||||||||||||||||||||||||||||
damages min / max | 182 / 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Initiative | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Element | Light | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rarity | C+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | Enlightment Turns all foes into Light. Lasts for 5/15 attacks. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leader | Primal Rage Increases all Team Units chances of Critical Hit by 200% for the whole dungeon. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphose | |||||||||||||||||||||||||||||||
None | |||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Brownadillo |
Xiao Guang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lux Lupus |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Français
#030 - BigMushroomLight Morillon | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau Maximum | 25 ( 18000 xp) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Santé min / max | 313 / 479 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dégâts min / max | 182 / 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Charges de pouvoir | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Initiative | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elément | Light | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rareté | C+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoirs | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | Illumination Tous les ennemis deviennent de type Lumière. Durée : 5/15 attaques. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Super pouvoir | Rage primitive Augmente de 200% les chances de coup critique des Unités de l'équipe pour tout le Donjon. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Evolution | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aucune | |||||||||||||||||||||||||||||||
Evoluée depuis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lumidonte |
Xiao Guang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lux Lupus |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Deutsch
#030 - BigMushroomLight Morello | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||||||||||||||||
Power | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
max level | 25 ( 18000 xp) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Health min / max | 313 / 479 | ||||||||||||||||||||||||||||||
damages min / max | 182 / 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Initiative | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Element | Light | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rarity | C+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | Erleuchtung Verwandelt alle Gegner in Licht. Hält 5/15 Angriffe an. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leader | Urwut Erhöht die Chancen auf einen kritischen Treffer aller Team-Einheiten für den kompletten Dungeon um 200%. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphose | |||||||||||||||||||||||||||||||
None | |||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Braunadillo |
Xiao Guang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lux Lupus |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Italiano
#030 - BigMushroomLight Gialletus | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
max level | 25 ( 18000 xp) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Health min / max | 313 / 479 | ||||||||||||||||||||||||||||||
damages min / max | 182 / 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carica potere | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Iniziativa | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elemento | Light | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rarità | C+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||||||||||||||||
Potere | Illuminismo Trasforma ogni avversario in Unità di Luce. Dura per 5/15 attacchi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dote Guida | Rabbia primordiale Aumenta del 200% le chance di tutte le Unità della squadra di infliggere un colpo critico in tutta la Segreta. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Progessione | |||||||||||||||||||||||||||||||
None | |||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Brunadillo |
Xiao Lamp | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lux Lupus |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Español
#030 - BigMushroomLight Setilux | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||||||||||||||||
Power | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
max level | 25 ( 18000 xp) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Health min / max | 313 / 479 | ||||||||||||||||||||||||||||||
damages min / max | 182 / 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Initiative | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Element | Light | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rarity | C+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | Iluminación Cambia a todos los enemigos a Luz. Dura 5/15 ataques. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leader | Furia feral Aumenta la probabilidad de impacto crítico de las Unidades del equipo en un 200% durante toda la mazmorra. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphose | |||||||||||||||||||||||||||||||
None | |||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lucidillo |
Xiao Guang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lux Lupus |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|