Card/Light/PandaLight
From Dungeon Monsters
English
#369 - PandaLight Xiao Guang | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 46 | ||||
max level | 50 ( 135000 xp) | ||||
Health min / max | 630 / 1325 | ||||
damages min / max | 343 / 689 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 4.0 | ||||
Element | Light | ||||
Rarity | UR | ||||
Skills | |||||
Basic | Heart Attack Spawns 300/1200 HP from each foe. | ||||
Leader | - | ||||
Metamorphose | |||||
Material 1 | Morellow |
| |||
Material 2 | Brightadillo | ||||
Material 3 | Moneywatts | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Da Guang |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#369 - PandaLight Xiao Guang | |||||
---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||
Statistiques | |||||
Puissance | 46 | ||||
Niveau Maximum | 50 ( 135000 xp) | ||||
Santé min / max | 630 / 1325 | ||||
Dégâts min / max | 343 / 689 | ||||
Charges de pouvoir | 5 | ||||
Initiative | 4.0 | ||||
Elément | Light | ||||
Rareté | UR | ||||
Pouvoirs | |||||
Pouvoir | Crise cardiaque Chaque ennemi génère 300/1200 HP. | ||||
Super pouvoir | - | ||||
Evolution | |||||
Composant 1 | Morillon |
| |||
Composant 2 | Phosphodonte | ||||
Composant 3 | Électrodon | ||||
Evoluée depuis | |||||
Aucune | |||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||
Da Guang |
|||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#369 - PandaLight Xiao Guang | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 46 | ||||
max level | 50 ( 135000 xp) | ||||
Health min / max | 630 / 1325 | ||||
damages min / max | 343 / 689 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 4.0 | ||||
Element | Light | ||||
Rarity | UR | ||||
Skills | |||||
Basic | Herzinfarkt Jeder Gegner erzeugt 300/1200 HP. | ||||
Leader | - | ||||
Metamorphose | |||||
Material 1 | Morello |
| |||
Material 2 | Lichtadillo | ||||
Material 3 | Geldwatts | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Da Guang |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#369 - PandaLight Xiao Lamp | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Energia | 46 | ||||
max level | 50 ( 135000 xp) | ||||
Health min / max | 630 / 1325 | ||||
damages min / max | 343 / 689 | ||||
Carica potere | 5 | ||||
Iniziativa | 4.0 | ||||
Elemento | Light | ||||
Rarità | UR | ||||
Skills | |||||
Potere | Cardioattacco Genera 300/1200 HP da ogni avversario. | ||||
Dote Guida | - | ||||
Progessione | |||||
Material 1 | Gialletus |
| |||
Material 2 | Brillantillo | ||||
Material 3 | Borseggiattore | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Lu Mian |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#369 - PandaLight Xiao Guang | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 46 | ||||
max level | 50 ( 135000 xp) | ||||
Health min / max | 630 / 1325 | ||||
damages min / max | 343 / 689 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 4.0 | ||||
Element | Light | ||||
Rarity | UR | ||||
Skills | |||||
Basic | Ataque de corazones Cada enemigo genera 300/1200 PV. | ||||
Leader | - | ||||
Metamorphose | |||||
Material 1 | Setilux |
| |||
Material 2 | Brillantillo | ||||
Material 3 | Chispero | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Deguang |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |