Card/Light/BigEyeBallLight
From Dungeon Monsters
English
#080 - BigEyeBallLight Spectaurum | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 16 | |||||||||||||||||||||||
max level | 25 ( 18000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 309 / 494 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 196 / 333 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 7.0 | |||||||||||||||||||||||
Element | Light | |||||||||||||||||||||||
Rarity | C+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | Magnifying Glass Increases Light units attack by 10%/30%. Lasts for 3 attacks. | |||||||||||||||||||||||
Leader | Shadow Protection Lowers all Shadow foes DP by 20% for the whole dungeon. | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Anapa |
Shinadile | |||||||||||||||||||||||
Lilywax |
Branden | |||||||||||||||||||||||
Lightpaws |
||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Français
#080 - BigEyeBallLight Spectaurum | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | |||||||||||||||||||||||
Statistiques | ||||||||||||||||||||||||
Puissance | 16 | |||||||||||||||||||||||
Niveau Maximum | 25 ( 18000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Santé min / max | 309 / 494 | |||||||||||||||||||||||
Dégâts min / max | 196 / 333 | |||||||||||||||||||||||
Charges de pouvoir | 4 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 7.0 | |||||||||||||||||||||||
Elément | Light | |||||||||||||||||||||||
Rareté | C+ | |||||||||||||||||||||||
Pouvoirs | ||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | Chaleur solaire Augmente de 10%/30% la valeur d'Attaque des Unités de type Lumière. Durée : 3 attaques. | |||||||||||||||||||||||
Super pouvoir | Protection ténébreuse Réduit de 20% les DP des ennemis de type Ombre pour tout le Donjon. | |||||||||||||||||||||||
Evolution | ||||||||||||||||||||||||
Aucune | ||||||||||||||||||||||||
Evoluée depuis | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | ||||||||||||||||||||||||
Anapa |
Crocolume | |||||||||||||||||||||||
Solifée |
Branden | |||||||||||||||||||||||
Spectrax |
||||||||||||||||||||||||
Trouvée dans les donjons suivants | ||||||||||||||||||||||||
|
Deutsch
#080 - BigEyeBallLight Spektaurum | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 16 | |||||||||||||||||||||||
max level | 25 ( 18000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 309 / 494 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 196 / 333 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 7.0 | |||||||||||||||||||||||
Element | Light | |||||||||||||||||||||||
Rarity | C+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | Vergrößerungsglas Erhöht den Angriff der Licht-Einheiten um 10%/30%. Hält 3 Angriffe an. | |||||||||||||||||||||||
Leader | Schattenschutz Verringert DP aller Schatten-Gegner für den kompletten Dungeon um 20%. | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Anapa |
Scheinadil | |||||||||||||||||||||||
Lilienwachs |
Branden | |||||||||||||||||||||||
Lichtpranke |
||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Italiano
#080 - BigEyeBallLight Spectaureo | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Energia | 16 | |||||||||||||||||||||||
max level | 25 ( 18000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 309 / 494 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 196 / 333 | |||||||||||||||||||||||
Carica potere | 4 | |||||||||||||||||||||||
Iniziativa | 7.0 | |||||||||||||||||||||||
Elemento | Light | |||||||||||||||||||||||
Rarità | C+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Potere | Lente d'ingrandimento Amplifica l'attacco delle Unità di Luce del 10%/30%. Dura per 3 attacchi. | |||||||||||||||||||||||
Dote Guida | Chiarificatore Diminuisce i DP inflitti dagli avversari di Ombra del 20% in tutta la Segreta. | |||||||||||||||||||||||
Progessione | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Anapi |
Brilladrillo | |||||||||||||||||||||||
Lucera |
Brandillo | |||||||||||||||||||||||
Lumampe |
||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Español
#080 - BigEyeBallLight Lentaurum | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 16 | |||||||||||||||||||||||
max level | 25 ( 18000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 309 / 494 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 196 / 333 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 7.0 | |||||||||||||||||||||||
Element | Light | |||||||||||||||||||||||
Rarity | C+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | Lupa Aumenta el ataque de las unidades de Luz en un 10%/30%. Dura 3 ataques. | |||||||||||||||||||||||
Leader | Protección contra la sombra Reduce los PD de todos los enemigos de Sombra en un 20% durante toda la mazmorra. | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Anapa |
Refulgilo | |||||||||||||||||||||||
Lililux |
Rubien | |||||||||||||||||||||||
Lucipinza |
||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|