Card/Light/MiniKnightLight
From Dungeon Monsters
English
#164 - MiniKnightLight Branden | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 42 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 519 / 1236 | ||||
damages min / max | 285 / 607 | ||||
skill charge | 4 | ||||
Initiative | 5.0 | ||||
Element | Light | ||||
Rarity | R | ||||
Skills | |||||
Basic | Lightning-Fast Increases Light units Initiative gauge filling by 75%. Lasts for 10/20 attacks. | ||||
Leader | - | ||||
Metamorphose | |||||
Material 1 | Spectaurum |
| |||
Material 2 | Ochrarok | ||||
Material 3 | Goldteeth | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Ned Spark |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#164 - MiniKnightLight Branden | |||||
---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||
Statistiques | |||||
Puissance | 42 | ||||
Niveau Maximum | 40 ( 80000 xp) | ||||
Santé min / max | 519 / 1236 | ||||
Dégâts min / max | 285 / 607 | ||||
Charges de pouvoir | 4 | ||||
Initiative | 5.0 | ||||
Elément | Light | ||||
Rareté | R | ||||
Pouvoirs | |||||
Pouvoir | Vivacité de l'éclair Accélère de 75% le remplissage de lInitiative des Unités de type Lumière. Durée : 10/20 attaques. | ||||
Super pouvoir | - | ||||
Evolution | |||||
Composant 1 | Spectaurum |
| |||
Composant 2 | Ochrarok | ||||
Composant 3 | Dendor | ||||
Evoluée depuis | |||||
Aucune | |||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||
Sire Tristéclair |
|||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#164 - MiniKnightLight Branden | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 42 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 519 / 1236 | ||||
damages min / max | 285 / 607 | ||||
skill charge | 4 | ||||
Initiative | 5.0 | ||||
Element | Light | ||||
Rarity | R | ||||
Skills | |||||
Basic | Blitzschnell Erhöht die Auffüllung der Initiativ-Anzeige der Licht-Einheiten um 75%. Hält 10/20 Angriffe an. | ||||
Leader | - | ||||
Metamorphose | |||||
Material 1 | Spektaurum |
| |||
Material 2 | Ochrarok | ||||
Material 3 | Goldzahn | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Ned Spark |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#164 - MiniKnightLight Brandillo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Energia | 42 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 519 / 1236 | ||||
damages min / max | 285 / 607 | ||||
Carica potere | 4 | ||||
Iniziativa | 5.0 | ||||
Elemento | Light | ||||
Rarità | R | ||||
Skills | |||||
Potere | Più veloce della luce Velocizza del 75% la ricarica del Contatore Iniziativa delle Unità di Luce. Dura per 10/20 attacchi. | ||||
Dote Guida | - | ||||
Progessione | |||||
Material 1 | Spectaureo |
| |||
Material 2 | Orcuminoso | ||||
Material 3 | Teschioro | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Ned Quark |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#164 - MiniKnightLight Rubien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 42 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 519 / 1236 | ||||
damages min / max | 285 / 607 | ||||
skill charge | 4 | ||||
Initiative | 5.0 | ||||
Element | Light | ||||
Rarity | R | ||||
Skills | |||||
Basic | Rápido como el rayo Aumenta la velocidad de llenado del Indicador de iniciativa de las Unidades de Luz en un 75%. Dura 10/20 ataques. | ||||
Leader | - | ||||
Metamorphose | |||||
Material 1 | Lentaurum |
| |||
Material 2 | Orcarok | ||||
Material 3 | Dentador | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Ned Blanx |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |