Card/Light/BigWormLight
From Dungeon Monsters
English
#020 - BigWormLight Claw-Worm | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 11 | |||||||||||||||||||||||
max level | 25 ( 18000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 313 / 796 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 182 / 331 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 3.75 | |||||||||||||||||||||||
Element | Light | |||||||||||||||||||||||
Rarity | C+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | Light Shaft Deals 75/200 Light DP to a random foe for every attack you give. Lasts for 5 attacks. | |||||||||||||||||||||||
Leader | Shadow Protection Lowers all Shadow foes DP by 20% for the whole dungeon. | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Blondiel |
Doragold | |||||||||||||||||||||||
Orwen |
Pachak | |||||||||||||||||||||||
Daerenys |
||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Français
#020 - BigWormLight Griffelarve | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | |||||||||||||||||||||||
Statistiques | ||||||||||||||||||||||||
Puissance | 11 | |||||||||||||||||||||||
Niveau Maximum | 25 ( 18000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Santé min / max | 313 / 796 | |||||||||||||||||||||||
Dégâts min / max | 182 / 331 | |||||||||||||||||||||||
Charges de pouvoir | 4 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 3.75 | |||||||||||||||||||||||
Elément | Light | |||||||||||||||||||||||
Rareté | C+ | |||||||||||||||||||||||
Pouvoirs | ||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | Colonne de lumière Chacune de tes attaques inflige 75/200 DP de type Lumière à un ennemi aléatoire. Durée : 5 attaques. | |||||||||||||||||||||||
Super pouvoir | Protection ténébreuse Réduit de 20% les DP des ennemis de type Ombre pour tout le Donjon. | |||||||||||||||||||||||
Evolution | ||||||||||||||||||||||||
Aucune | ||||||||||||||||||||||||
Evoluée depuis | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | ||||||||||||||||||||||||
Blondiel |
Dragon d'or | |||||||||||||||||||||||
Orwen |
Pachak | |||||||||||||||||||||||
Daerenys |
||||||||||||||||||||||||
Trouvée dans les donjons suivants | ||||||||||||||||||||||||
|
Deutsch
#020 - BigWormLight Klauenwurm | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 11 | |||||||||||||||||||||||
max level | 25 ( 18000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 313 / 796 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 182 / 331 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 3.75 | |||||||||||||||||||||||
Element | Light | |||||||||||||||||||||||
Rarity | C+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | Lichtstrahl Fügt einem zufälligen Gegner bei jedem deiner Angriffe 75/200 Licht-DP zu. Hält 5 Angriffe an. | |||||||||||||||||||||||
Leader | Schattenschutz Verringert DP aller Schatten-Gegner für den kompletten Dungeon um 20%. | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Blondiel |
Doragold | |||||||||||||||||||||||
Orwen |
Pachak | |||||||||||||||||||||||
Daerenys |
||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Italiano
#020 - BigWormLight Chelarva | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Energia | 11 | |||||||||||||||||||||||
max level | 25 ( 18000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 313 / 796 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 182 / 331 | |||||||||||||||||||||||
Carica potere | 4 | |||||||||||||||||||||||
Iniziativa | 3.75 | |||||||||||||||||||||||
Elemento | Light | |||||||||||||||||||||||
Rarità | C+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Potere | Raggio di luce Infligge 75/200 DP Luce a un avversario a caso ad ogni tuo attacco. Dura per 5 attacchi. | |||||||||||||||||||||||
Dote Guida | Chiarificatore Diminuisce i DP inflitti dagli avversari di Ombra del 20% in tutta la Segreta. | |||||||||||||||||||||||
Progessione | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Blondiele |
Dragoro | |||||||||||||||||||||||
Orwen |
Pachamp | |||||||||||||||||||||||
Daenelis |
||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Español
#020 - BigWormLight Lucisano | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 11 | |||||||||||||||||||||||
max level | 25 ( 18000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 313 / 796 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 182 / 331 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 3.75 | |||||||||||||||||||||||
Element | Light | |||||||||||||||||||||||
Rarity | C+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | Haz de luz Inflige 75/200 PD de Luz a un enemigo aleatorio por cada ataque que hagas. Dura 5 ataques. | |||||||||||||||||||||||
Leader | Protección contra la sombra Reduce los PD de todos los enemigos de Sombra en un 20% durante toda la mazmorra. | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Rubiel |
Doragold | |||||||||||||||||||||||
Lucina |
Pachak | |||||||||||||||||||||||
Brillantis |
||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|