Card/Light/DragonLight
From Dungeon Monsters
English
#390 - DragonLight Doragold | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 57 | ||||
max level | 50 ( 135000 xp) | ||||
Health min / max | 570 / 1041 | ||||
damages min / max | 499 / 971 | ||||
skill charge | 7 | ||||
Initiative | 5.0 | ||||
Element | Light | ||||
Rarity | UR | ||||
Skills | |||||
Basic | Blinding Shock Deals 400/900 Light DP to all foes. | ||||
Leader | - | ||||
Metamorphose | |||||
Material 1 | Claw-Worm |
| |||
Material 2 | Shinepaws | ||||
Material 3 | Electrosaurus | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Shaer'luxth |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#390 - DragonLight Dragon d'or | |||||
---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||
Statistiques | |||||
Puissance | 57 | ||||
Niveau Maximum | 50 ( 135000 xp) | ||||
Santé min / max | 570 / 1041 | ||||
Dégâts min / max | 499 / 971 | ||||
Charges de pouvoir | 7 | ||||
Initiative | 5.0 | ||||
Elément | Light | ||||
Rareté | UR | ||||
Pouvoirs | |||||
Pouvoir | Lumière aveuglante Inflige 400/900 DP de type Lumière à tous les ennemis. | ||||
Super pouvoir | - | ||||
Evolution | |||||
Composant 1 | Griffelarve |
| |||
Composant 2 | Lumanos | ||||
Composant 3 | Électrosaure | ||||
Evoluée depuis | |||||
Aucune | |||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||
Shaer'lux |
|||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#390 - DragonLight Doragold | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 57 | ||||
max level | 50 ( 135000 xp) | ||||
Health min / max | 570 / 1041 | ||||
damages min / max | 499 / 971 | ||||
skill charge | 7 | ||||
Initiative | 5.0 | ||||
Element | Light | ||||
Rarity | UR | ||||
Skills | |||||
Basic | Blendender Schock Fügt allen Gegnern 400/900 Licht-DP zu. | ||||
Leader | - | ||||
Metamorphose | |||||
Material 1 | Klauenwurm |
| |||
Material 2 | Glanzpranke | ||||
Material 3 | Elektrosaurus | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Shaer‘luxth |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#390 - DragonLight Dragoro | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Energia | 57 | ||||
max level | 50 ( 135000 xp) | ||||
Health min / max | 570 / 1041 | ||||
damages min / max | 499 / 971 | ||||
Carica potere | 7 | ||||
Iniziativa | 5.0 | ||||
Elemento | Light | ||||
Rarità | UR | ||||
Skills | |||||
Potere | Colpo accecante Infligge 400/900 DP Luce a tutti gli avversari. | ||||
Dote Guida | - | ||||
Progessione | |||||
Material 1 | Chelarva |
| |||
Material 2 | Zigomante | ||||
Material 3 | Electrosaurus | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Luxrago |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#390 - DragonLight Doragold | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 57 | ||||
max level | 50 ( 135000 xp) | ||||
Health min / max | 570 / 1041 | ||||
damages min / max | 499 / 971 | ||||
skill charge | 7 | ||||
Initiative | 5.0 | ||||
Element | Light | ||||
Rarity | UR | ||||
Skills | |||||
Basic | Sacudida cegadora Inflige 400/900 PD de Luz a todos los enemigos. | ||||
Leader | - | ||||
Metamorphose | |||||
Material 1 | Lucisano |
| |||
Material 2 | Pezuñoso | ||||
Material 3 | Electrosauro | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Dragonlux |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |