Card/Light/SpartanLight
From Dungeon Monsters
English
#413 - SpartanLight Zeus Gladiator | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 42 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 729 / 1235 | ||||
damages min / max | 461 / 763 | ||||
skill charge | 4 | ||||
Initiative | 4.0 | ||||
Element | Light | ||||
Rarity | R | ||||
Skills | |||||
Basic | Magnifying Glass Increases Light units attack by 10%/30%. Lasts for 3 attacks. | ||||
Leader | - | ||||
Metamorphose | |||||
Material 1 | Poseidon Fighter |
| |||
Material 2 | Gaia Soldier | ||||
Material 3 | Pyrocenia | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Zeus Colossus |
Poseidon Fighter | ||||
Gaia Soldier |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#413 - SpartanLight Gladiateur de Zeus | |||||
---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||
Statistiques | |||||
Puissance | 42 | ||||
Niveau Maximum | 40 ( 80000 xp) | ||||
Santé min / max | 729 / 1235 | ||||
Dégâts min / max | 461 / 763 | ||||
Charges de pouvoir | 4 | ||||
Initiative | 4.0 | ||||
Elément | Light | ||||
Rareté | R | ||||
Pouvoirs | |||||
Pouvoir | Chaleur solaire Augmente de 10%/30% la valeur d'Attaque des Unités de type Lumière. Durée : 3 attaques. | ||||
Super pouvoir | - | ||||
Evolution | |||||
Composant 1 | Combattant de Poséidon |
| |||
Composant 2 | Soldat de Gaïa | ||||
Composant 3 | Pyrocénia | ||||
Evoluée depuis | |||||
Aucune | |||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||
Collosse de Zeus |
Combattant de Poséidon | ||||
Soldat de Gaïa |
|||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#413 - SpartanLight Zeus-Gladiator | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 42 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 729 / 1235 | ||||
damages min / max | 461 / 763 | ||||
skill charge | 4 | ||||
Initiative | 4.0 | ||||
Element | Light | ||||
Rarity | R | ||||
Skills | |||||
Basic | Vergrößerungsglas Erhöht den Angriff der Licht-Einheiten um 10%/30%. Hält 3 Angriffe an. | ||||
Leader | - | ||||
Metamorphose | |||||
Material 1 | Poseidon-Kämpfer |
| |||
Material 2 | Gaia-Soldat | ||||
Material 3 | Pyrozenia | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Zeus-Koloss |
Poseidon-Kämpfer | ||||
Gaia-Soldat |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#413 - SpartanLight Gladiatore di Zeus | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Energia | 42 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 729 / 1235 | ||||
damages min / max | 461 / 763 | ||||
Carica potere | 4 | ||||
Iniziativa | 4.0 | ||||
Elemento | Light | ||||
Rarità | R | ||||
Skills | |||||
Potere | Lente d'ingrandimento Amplifica l'attacco delle Unità di Luce del 10%/30%. Dura per 3 attacchi. | ||||
Dote Guida | - | ||||
Progessione | |||||
Material 1 | Lottatore di Poseidone |
| |||
Material 2 | Soldato di Gaia | ||||
Material 3 | Pyrocenia | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Colosso di Zeus |
Lottatore di Poseidone | ||||
Soldato di Gaia |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#413 - SpartanLight Gladiador Zeus | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 42 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 729 / 1235 | ||||
damages min / max | 461 / 763 | ||||
skill charge | 4 | ||||
Initiative | 4.0 | ||||
Element | Light | ||||
Rarity | R | ||||
Skills | |||||
Basic | Lupa Aumenta el ataque de las unidades de Luz en un 10%/30%. Dura 3 ataques. | ||||
Leader | - | ||||
Metamorphose | |||||
Material 1 | Luchador Poseidón |
| |||
Material 2 | Soldado Gea | ||||
Material 3 | Pirocenia | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Coloso Zeus |
Luchador Poseidón | ||||
Soldado Gea |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |