Card/Water/BigMushroomWater
From Dungeon Monsters
English
#028 - BigMushroomWater ![]() | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||
Power | 16 | ||||||||||||||||
max level | 25 ( 18000 xp) | ||||||||||||||||
Health min / max | 311 / 512 | ||||||||||||||||
damages min / max | 190 / 321 | ||||||||||||||||
skill charge | 4 | ||||||||||||||||
Initiative | 7.0 | ||||||||||||||||
Element | Water | ||||||||||||||||
Rarity | C+ | ||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||
Basic | Liquify Turns all foes into Water. Lasts for 5/15 attacks. | ||||||||||||||||
Leader | Wood Paralysis Lowers all Wood foes Initiative gauge filling speed by 15% for the whole dungeon. | ||||||||||||||||
Metamorphose | |||||||||||||||||
None | |||||||||||||||||
Metamorphosed from | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||||||||||||||
|
Français
#028 - BigMushroomWater ![]() | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||
Puissance | 16 | ||||||||||||||||
Niveau Maximum | 25 ( 18000 xp) | ||||||||||||||||
Santé min / max | 311 / 512 | ||||||||||||||||
Dégâts min / max | 190 / 321 | ||||||||||||||||
Charges de pouvoir | 4 | ||||||||||||||||
Initiative | 7.0 | ||||||||||||||||
Elément | Water | ||||||||||||||||
Rareté | C+ | ||||||||||||||||
Pouvoirs | |||||||||||||||||
Pouvoir | Liquéfaction Tous les ennemis deviennent de type Eau. Durée : 5/15 attaques. | ||||||||||||||||
Super pouvoir | Ralentissement végétal Réduit de 15% la vitesse de remplissage de la jauge d'Initiative des ennemis de type Bois pour tout le Donjon. | ||||||||||||||||
Evolution | |||||||||||||||||
Aucune | |||||||||||||||||
Evoluée depuis | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||||||||||||||
|
Deutsch
#028 - BigMushroomWater ![]() | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||
Power | 16 | ||||||||||||||||
max level | 25 ( 18000 xp) | ||||||||||||||||
Health min / max | 311 / 512 | ||||||||||||||||
damages min / max | 190 / 321 | ||||||||||||||||
skill charge | 4 | ||||||||||||||||
Initiative | 7.0 | ||||||||||||||||
Element | Water | ||||||||||||||||
Rarity | C+ | ||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||
Basic | Verflüssigung Verwandelt alle Gegner in Wasser. Hält 5/15 Angriffe an. | ||||||||||||||||
Leader | Holzlähmung Verringert das Auffüllungstempo der Initiativ-Anzeige aller Holz-Gegner für den kompletten Dungeon um 15%. | ||||||||||||||||
Metamorphose | |||||||||||||||||
None | |||||||||||||||||
Metamorphosed from | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||||||||||||||
|
Italiano
#028 - BigMushroomWater ![]() | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||
Energia | 16 | ||||||||||||||||
max level | 25 ( 18000 xp) | ||||||||||||||||
Health min / max | 311 / 512 | ||||||||||||||||
damages min / max | 190 / 321 | ||||||||||||||||
Carica potere | 4 | ||||||||||||||||
Iniziativa | 7.0 | ||||||||||||||||
Elemento | Water | ||||||||||||||||
Rarità | C+ | ||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||
Potere | Liquefazione Trasforma ogni avversario in Unità di Acqua. Dura per 5/15 attacchi. | ||||||||||||||||
Dote Guida | Paralisi di legno Rallenta del -15% la ricarica del Contatore Iniziativa di tutti gli avversari di Legno in tutta la Segreta. | ||||||||||||||||
Progessione | |||||||||||||||||
None | |||||||||||||||||
Metamorphosed from | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||||||||||||||
|
Español
#028 - BigMushroomWater ![]() | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||
Power | 16 | ||||||||||||||||
max level | 25 ( 18000 xp) | ||||||||||||||||
Health min / max | 311 / 512 | ||||||||||||||||
damages min / max | 190 / 321 | ||||||||||||||||
skill charge | 4 | ||||||||||||||||
Initiative | 7.0 | ||||||||||||||||
Element | Water | ||||||||||||||||
Rarity | C+ | ||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||
Basic | Licuar Cambia a todos los enemigos a Agua. Dura 5/15 ataques. | ||||||||||||||||
Leader | Parálisis de madera Reduce la velocidad de llenado del Indicador de iniciativa de los enemigos de Madera en un 15% durante toda la mazmorra. | ||||||||||||||||
Metamorphose | |||||||||||||||||
None | |||||||||||||||||
Metamorphosed from | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||||||||||||||
|