Card/Water/BigSkeletonWater
From Dungeon Monsters
English
#315 - BigSkeletonWater ![]() | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 44 | |||||||||||||||||||||||
max level | 30 ( 40000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 520 / 843 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 377 / 852 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 6 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 5.5 | |||||||||||||||||||||||
Element | Water | |||||||||||||||||||||||
Rarity | U+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | Frozen Peas Freezes all Wood foes for 5/10 attacks you give. | |||||||||||||||||||||||
Leader | Water Fury Increases Water Units chances of Critical Hit by 500% for the whole dungeon. | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Français
#315 - BigSkeletonWater ![]() | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | |||||||||||||||||||||||
Statistiques | ||||||||||||||||||||||||
Puissance | 44 | |||||||||||||||||||||||
Niveau Maximum | 30 ( 40000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Santé min / max | 520 / 843 | |||||||||||||||||||||||
Dégâts min / max | 377 / 852 | |||||||||||||||||||||||
Charges de pouvoir | 6 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 5.5 | |||||||||||||||||||||||
Elément | Water | |||||||||||||||||||||||
Rareté | U+ | |||||||||||||||||||||||
Pouvoirs | ||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | Frimas Paralyse tous les ennemis de type Bois pendant 5/10 attaques. | |||||||||||||||||||||||
Super pouvoir | Fureur aquatique Augmente de 500% les chances de coup critique des Unités de type Eau pour tout le Donjon. | |||||||||||||||||||||||
Evolution | ||||||||||||||||||||||||
Aucune | ||||||||||||||||||||||||
Evoluée depuis | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||
Trouvée dans les donjons suivants | ||||||||||||||||||||||||
|
Deutsch
#315 - BigSkeletonWater ![]() | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 44 | |||||||||||||||||||||||
max level | 30 ( 40000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 520 / 843 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 377 / 852 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 6 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 5.5 | |||||||||||||||||||||||
Element | Water | |||||||||||||||||||||||
Rarity | U+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | Gefrorene Erbsen Friert alle Holz-Gegner ein. Hält 5/10 deiner Angriffe an. | |||||||||||||||||||||||
Leader | Wasserzorn Erhöht die Chancen auf einen kritischen Treffer der Wasser-Einheiten für den kompletten Dungeon um 500%. | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Italiano
#315 - BigSkeletonWater ![]() | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Energia | 44 | |||||||||||||||||||||||
max level | 30 ( 40000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 520 / 843 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 377 / 852 | |||||||||||||||||||||||
Carica potere | 6 | |||||||||||||||||||||||
Iniziativa | 5.5 | |||||||||||||||||||||||
Elemento | Water | |||||||||||||||||||||||
Rarità | U+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Potere | Piselli glaciali Congela tutti gli avversari di Legno per 5/10 dei tuoi attacchi. | |||||||||||||||||||||||
Dote Guida | Furia idrica Aumenta del 500% le chance delle Unità di Acqua di infliggere un colpo critico in tutta la Segreta. | |||||||||||||||||||||||
Progessione | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Español
#315 - BigSkeletonWater ![]() | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 44 | |||||||||||||||||||||||
max level | 30 ( 40000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 520 / 843 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 377 / 852 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 6 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 5.5 | |||||||||||||||||||||||
Element | Water | |||||||||||||||||||||||
Rarity | U+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | Guisantes helados Paraliza a todos los enemigos de Madera durante tus próximos 5/10 ataques. | |||||||||||||||||||||||
Leader | Furia de agua Aumenta la probabilidad de impacto crítico de las Unidades de Agua en un 500% durante toda la mazmorra. | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|