Card/Water/CrusaderWater
From Dungeon Monsters
English
#137 - CrusaderWater ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 51 | ||||
max level | 60 ( 210000 xp) | ||||
Health min / max | 688 / 1295 | ||||
damages min / max | 325 / 898 | ||||
skill charge | 6 | ||||
Initiative | 4.0 | ||||
Element | Water | ||||
Rarity | R+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Under Pressure Increases Water units Initiative gauge filling by 75%. Lasts for 10/20 attacks. | ||||
Leader | First Impact Deals 100 DP to all foes at the beginning of each fight. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#137 - CrusaderWater ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||
Statistiques | |||||
Puissance | 51 | ||||
Niveau Maximum | 60 ( 210000 xp) | ||||
Santé min / max | 688 / 1295 | ||||
Dégâts min / max | 325 / 898 | ||||
Charges de pouvoir | 6 | ||||
Initiative | 4.0 | ||||
Elément | Water | ||||
Rareté | R+ | ||||
Pouvoirs | |||||
Pouvoir | Pression des profondeurs Accélère de 75% le remplissage de lInitiative des Unités de type Eau. Durée : 10/20 attaques. | ||||
Super pouvoir | Impact préventif Inflige 100 DP à tous les ennemis au début de chaque combat. | ||||
Evolution | |||||
Aucune | |||||
Evoluée depuis | |||||
| |||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||
Aucune | |||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#137 - CrusaderWater ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 51 | ||||
max level | 60 ( 210000 xp) | ||||
Health min / max | 688 / 1295 | ||||
damages min / max | 325 / 898 | ||||
skill charge | 6 | ||||
Initiative | 4.0 | ||||
Element | Water | ||||
Rarity | R+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Unter Druck Erhöht die Auffüllung der Initiativ-Anzeige der Wasser-Einheiten um 75%. Hält 10/20 Angriffe an. | ||||
Leader | Erster Kontakt Fügt zu Beginn aller Kämpfe allen Gegnern 100 DP zu. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#137 - CrusaderWater ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Energia | 51 | ||||
max level | 60 ( 210000 xp) | ||||
Health min / max | 688 / 1295 | ||||
damages min / max | 325 / 898 | ||||
Carica potere | 6 | ||||
Iniziativa | 4.0 | ||||
Elemento | Water | ||||
Rarità | R+ | ||||
Skills | |||||
Potere | Sotto pressione Velocizza del 75% la ricarica del Contatore Iniziativa delle Unità di Acqua. Dura per 10/20 attacchi. | ||||
Dote Guida | Primo impatto Infligge 100 DP a tutti gli avversari all'inizio di ogni scontro. | ||||
Progessione | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#137 - CrusaderWater ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 51 | ||||
max level | 60 ( 210000 xp) | ||||
Health min / max | 688 / 1295 | ||||
damages min / max | 325 / 898 | ||||
skill charge | 6 | ||||
Initiative | 4.0 | ||||
Element | Water | ||||
Rarity | R+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Bajo presión Aumenta la velocidad de llenado del Indicador de iniciativa de las Unidades de Agua en un 75%. Dura 10/20 ataques. | ||||
Leader | Primer impacto Inflige 100 PD a todos los enemigos al principio de cada combate. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |