Card/Water/PriestessWater
From Dungeon Monsters
English
#132 - PriestessWater Rainponce | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 29 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 388 / 801 | ||||
damages min / max | 390 / 644 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 4.75 | ||||
Element | Water | ||||
Rarity | R | ||||
Skills | |||||
Basic | Under Pressure Increases Water units Initiative gauge filling by 75%. Lasts for 10/20 attacks. | ||||
Leader | - | ||||
Metamorphose | |||||
Material 1 | Shellmit |
| |||
Material 2 | Clawlid | ||||
Material 3 | Ripples | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Dame Blueblood |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#132 - PriestessWater Nénuphar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||
Statistiques | |||||
Puissance | 29 | ||||
Niveau Maximum | 40 ( 80000 xp) | ||||
Santé min / max | 388 / 801 | ||||
Dégâts min / max | 390 / 644 | ||||
Charges de pouvoir | 5 | ||||
Initiative | 4.75 | ||||
Elément | Water | ||||
Rareté | R | ||||
Pouvoirs | |||||
Pouvoir | Pression des profondeurs Accélère de 75% le remplissage de lInitiative des Unités de type Eau. Durée : 10/20 attaques. | ||||
Super pouvoir | - | ||||
Evolution | |||||
Composant 1 | Coquemort |
| |||
Composant 2 | Aquacrabe | ||||
Composant 3 | Ondul | ||||
Evoluée depuis | |||||
Aucune | |||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||
Dame Bleue |
|||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#132 - PriestessWater Regensog | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 29 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 388 / 801 | ||||
damages min / max | 390 / 644 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 4.75 | ||||
Element | Water | ||||
Rarity | R | ||||
Skills | |||||
Basic | Unter Druck Erhöht die Auffüllung der Initiativ-Anzeige der Wasser-Einheiten um 75%. Hält 10/20 Angriffe an. | ||||
Leader | - | ||||
Metamorphose | |||||
Material 1 | Muschelmit |
| |||
Material 2 | Scherid | ||||
Material 3 | Wellen | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Lady Blaublut |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#132 - PriestessWater Diluvia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Energia | 29 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 388 / 801 | ||||
damages min / max | 390 / 644 | ||||
Carica potere | 5 | ||||
Iniziativa | 4.75 | ||||
Elemento | Water | ||||
Rarità | R | ||||
Skills | |||||
Potere | Sotto pressione Velocizza del 75% la ricarica del Contatore Iniziativa delle Unità di Acqua. Dura per 10/20 attacchi. | ||||
Dote Guida | - | ||||
Progessione | |||||
Material 1 | Teschiglia |
| |||
Material 2 | Chelidro | ||||
Material 3 | Increspio | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Madame Sangue Blu |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#132 - PriestessWater Mariciosa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 29 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 388 / 801 | ||||
damages min / max | 390 / 644 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 4.75 | ||||
Element | Water | ||||
Rarity | R | ||||
Skills | |||||
Basic | Bajo presión Aumenta la velocidad de llenado del Indicador de iniciativa de las Unidades de Agua en un 75%. Dura 10/20 ataques. | ||||
Leader | - | ||||
Metamorphose | |||||
Material 1 | Conchimita |
| |||
Material 2 | Cangrola | ||||
Material 3 | Espectrola | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Damañila |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |