Card/Wood/BigPandaWood
From Dungeon Monsters
English
#370 - BigPandaWood ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 71 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 737 / 1534 | ||||
damages min / max | 402 / 854 | ||||
skill charge | 6 | ||||
Initiative | 5.0 | ||||
Element | Wood | ||||
Rarity | UR+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Healing Rush Spawns 700/2500 HP. | ||||
Leader | Wood Catalyst Increases Wood Units attack DP by 20% for the whole dungeon. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#370 - BigPandaWood ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||
Statistiques | |||||
Puissance | 71 | ||||
Niveau Maximum | 75 ( 400000 xp) | ||||
Santé min / max | 737 / 1534 | ||||
Dégâts min / max | 402 / 854 | ||||
Charges de pouvoir | 6 | ||||
Initiative | 5.0 | ||||
Elément | Wood | ||||
Rareté | UR+ | ||||
Pouvoirs | |||||
Pouvoir | Salve de guérison Génère 700/2500 HP. | ||||
Super pouvoir | Catalyseur végétal Augmente de 20% les DP des unités de type Bois pour tout le Donjon. | ||||
Evolution | |||||
Aucune | |||||
Evoluée depuis | |||||
| |||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||
Aucune | |||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#370 - BigPandaWood ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 71 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 737 / 1534 | ||||
damages min / max | 402 / 854 | ||||
skill charge | 6 | ||||
Initiative | 5.0 | ||||
Element | Wood | ||||
Rarity | UR+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Heilungsrausch Erzeugt 700/2500 HP. | ||||
Leader | Holzkatalysator Erhöht die Angriffs-DP der Holz-Einheiten für den kompletten Dungeon um 20%. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#370 - BigPandaWood ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Energia | 71 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 737 / 1534 | ||||
damages min / max | 402 / 854 | ||||
Carica potere | 6 | ||||
Iniziativa | 5.0 | ||||
Elemento | Wood | ||||
Rarità | UR+ | ||||
Skills | |||||
Potere | Ondata ristoratrice Genera 700/2500 HP. | ||||
Dote Guida | Catalizzatore di legno Aumenta del 20% i DP inflitti dalle Unità di Legno in tutta la Segreta. | ||||
Progessione | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#370 - BigPandaWood ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 71 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 737 / 1534 | ||||
damages min / max | 402 / 854 | ||||
skill charge | 6 | ||||
Initiative | 5.0 | ||||
Element | Wood | ||||
Rarity | UR+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Ráfaga curativa Genera 700/2500 PV. | ||||
Leader | Catalizador de madera Aumenta los PD por ataque de las Unidades de Madera en un 20% durante todo el combate. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |