Card/Wood/PandaWood
From Dungeon Monsters
English
#368 - PandaWood ![]() | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||
Power | 36 | ||||||||||||||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||||||||||||||
Health min / max | 628 / 1110 | ||||||||||||||||
damages min / max | 246 / 733 | ||||||||||||||||
skill charge | 4 | ||||||||||||||||
Initiative | 3.75 | ||||||||||||||||
Element | Wood | ||||||||||||||||
Rarity | R | ||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||
Basic | Healing Rush Spawns 700/2500 HP. | ||||||||||||||||
Leader | - | ||||||||||||||||
Metamorphose | |||||||||||||||||
Material 1 | ![]() |
| |||||||||||||||
Material 2 | ![]() | ||||||||||||||||
Material 3 | ![]() | ||||||||||||||||
Metamorphosed from | |||||||||||||||||
None | |||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||||||||||||||
|
Français
#368 - PandaWood ![]() | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||
Puissance | 36 | ||||||||||||||||
Niveau Maximum | 40 ( 80000 xp) | ||||||||||||||||
Santé min / max | 628 / 1110 | ||||||||||||||||
Dégâts min / max | 246 / 733 | ||||||||||||||||
Charges de pouvoir | 4 | ||||||||||||||||
Initiative | 3.75 | ||||||||||||||||
Elément | Wood | ||||||||||||||||
Rareté | R | ||||||||||||||||
Pouvoirs | |||||||||||||||||
Pouvoir | Salve de guérison Génère 700/2500 HP. | ||||||||||||||||
Super pouvoir | - | ||||||||||||||||
Evolution | |||||||||||||||||
Composant 1 | ![]() |
| |||||||||||||||
Composant 2 | ![]() | ||||||||||||||||
Composant 3 | ![]() | ||||||||||||||||
Evoluée depuis | |||||||||||||||||
Aucune | |||||||||||||||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||||||||||||||
|
Deutsch
#368 - PandaWood ![]() | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||
Power | 36 | ||||||||||||||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||||||||||||||
Health min / max | 628 / 1110 | ||||||||||||||||
damages min / max | 246 / 733 | ||||||||||||||||
skill charge | 4 | ||||||||||||||||
Initiative | 3.75 | ||||||||||||||||
Element | Wood | ||||||||||||||||
Rarity | R | ||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||
Basic | Heilungsrausch Erzeugt 700/2500 HP. | ||||||||||||||||
Leader | - | ||||||||||||||||
Metamorphose | |||||||||||||||||
Material 1 | ![]() |
| |||||||||||||||
Material 2 | ![]() | ||||||||||||||||
Material 3 | ![]() | ||||||||||||||||
Metamorphosed from | |||||||||||||||||
None | |||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||||||||||||||
|
Italiano
#368 - PandaWood ![]() | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||
Energia | 36 | ||||||||||||||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||||||||||||||
Health min / max | 628 / 1110 | ||||||||||||||||
damages min / max | 246 / 733 | ||||||||||||||||
Carica potere | 4 | ||||||||||||||||
Iniziativa | 3.75 | ||||||||||||||||
Elemento | Wood | ||||||||||||||||
Rarità | R | ||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||
Potere | Ondata ristoratrice Genera 700/2500 HP. | ||||||||||||||||
Dote Guida | - | ||||||||||||||||
Progessione | |||||||||||||||||
Material 1 | ![]() |
| |||||||||||||||
Material 2 | ![]() | ||||||||||||||||
Material 3 | ![]() | ||||||||||||||||
Metamorphosed from | |||||||||||||||||
None | |||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||||||||||||||
|
Español
#368 - PandaWood ![]() | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||
Power | 36 | ||||||||||||||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||||||||||||||
Health min / max | 628 / 1110 | ||||||||||||||||
damages min / max | 246 / 733 | ||||||||||||||||
skill charge | 4 | ||||||||||||||||
Initiative | 3.75 | ||||||||||||||||
Element | Wood | ||||||||||||||||
Rarity | R | ||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||
Basic | Ráfaga curativa Genera 700/2500 PV. | ||||||||||||||||
Leader | - | ||||||||||||||||
Metamorphose | |||||||||||||||||
Material 1 | ![]() |
| |||||||||||||||
Material 2 | ![]() | ||||||||||||||||
Material 3 | ![]() | ||||||||||||||||
Metamorphosed from | |||||||||||||||||
None | |||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||||||||||||||
|