Card/Wood/CarnivorousPlantWood
From Dungeon Monsters
English
#210 - CarnivorousPlantWood ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max level | 20 ( 8000 xp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health min / max | 510 / 987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
damages min / max | 182 / 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skill charge | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initiative | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element | Wood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rarity | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | Woodentum Increases Wood units critical damage by 50%/150%. Lasts for 10/20 attacks. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leader | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material 1 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Français
#210 - CarnivorousPlantWood ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau Maximum | 20 ( 8000 xp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé min / max | 510 / 987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dégâts min / max | 182 / 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charges de pouvoir | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initiative | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elément | Wood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rareté | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoirs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | Assaut végétal Augmente de 50%/150% les DP des unités de type Bois en cas de coup critique. Durée : 10/20 attaques. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super pouvoir | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evolution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composant 1 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composant 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composant 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evoluée depuis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aucune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trouvée dans les donjons suivants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Deutsch
#210 - CarnivorousPlantWood ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max level | 20 ( 8000 xp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health min / max | 510 / 987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
damages min / max | 182 / 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skill charge | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initiative | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element | Wood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rarity | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | Holzimpuls Erhöht den kritischen Schaden der Holz-Einheiten 50%/150%. Hält 10/20 Angriffe an. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leader | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material 1 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Italiano
#210 - CarnivorousPlantWood ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max level | 20 ( 8000 xp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health min / max | 510 / 987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
damages min / max | 182 / 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carica potere | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iniziativa | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemento | Wood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rarità | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potere | Legnitudine Amplifica del 50%/150% il danno critico inferto dalle Unità di Legno. Dura per 10/20 attacchi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dote Guida | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progessione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material 1 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Español
#210 - CarnivorousPlantWood ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max level | 20 ( 8000 xp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health min / max | 510 / 987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
damages min / max | 182 / 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skill charge | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initiative | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element | Wood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rarity | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | Maderento Aumenta el daño crítico de las unidades de Madera en un 50%/150%. Dura 10/20 ataques. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leader | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material 1 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|